| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
جبول ترحب بكم محافظة بيسان طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 18 أيار، 1948 | ||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 7 كم شمال بيسان | ||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 100 متر | ||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | جديون | ||||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | جولاني | ||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة الخوف من هجوم صهيوني على البلدة، او نتيجة الخوف من التواجد في المعركة | ||||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | الطلاب كانوا يتلقون تعليمهم في مدرسة مشتركة في كوكب الهوا | ||||||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | قرية أثرية وهي تحريف لكلمة(جبولا)الرومانية، بمعنى(الحدود) | ||||||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تحتوي القرية على مواقع أثرية ، وتضم موقع (عين المرة)الذي يحتوي على أنقاض ومدافن | ||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||
| قرية أثرية وهي تحريف لكلمة(جبولا)الرومانية، بمعنى(الحدود) تقع الى الشمال من مدينة بيسان، وتبعد عنها 7كم، ترتفع 100 م عن سطح البحر، وتبلغ مساحة أراضيها (15127)دونما. قدر عدد سكانها عام 1922 حوالى(231)نسمة، وفي عام 1945(420 )نسمة منهم 250 عربياً و170 يهودياً. تحتوي القرية على مواقع أثرية ، وتضم موقع (عين المرة)الذي يحتوي على أنقاض ومدافن. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 (290)نسمة، وكان ذلك في 18/ 5/ 1948، ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالى (1781)نسمة. | القرية اليوم | ||||||||||||||||||
| أصبحت منازل القرية ركاما تغطيه الأشجار والأشواك والحشائش البرية. أما الأراضي المحيطة بالموقع فمزروعة. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||||
| أصبحت منازل القرية ركاما تغطيه الأشجار والأشواك والحشائش البرية. أما الأراضي المحيطة بالموقع فمزروعة. لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية. أما مستعمرة بيت يوسف( 202218), التي بنيت في سنة 1937 على أراضي قرية زبعة, فهي على بعد كيلومترين إلى الجنوب الشرقي. وثمة مزرعة, تعرف باسم دوشن ( 201215), أنشئت في سنة 1955 على أراض تابعة لقرية زبعة, وهي قريبة من موقع القرية. | |||||||||||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 1 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع