| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
بعلين ترحب بكم محافظة غزة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 8 تموز، 1948 | ||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 39 كم شمال شرقي غزة | ||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 150 متر | ||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | آن فار | ||||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | الكتيبة الأولى لجفعاتي | ||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||||||||
| اعمال إرهابية | تم إرتكاب مذبحة ضد سكان البلدة | ||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1937. | ||||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | اراضي تل الترمس، صميل، وبرقوسيا، وتل الصافي | ||||||||||||||||||
| المقامات | كان يوجد في القرية مقام للنبي يعقوب | ||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||
| اصغر قرىقضاء غزة، تقع الى الشمال الشرقي من مدينة غزة، وتبعد عنا 39كم، وترتفع 150م عن سطح البحر. وتبلغ مساحة اراضيها 8036دونما، وتحيط بها اراضي تل الترمس، صميل، وبرقوسيا، وتل الصافي. وقدر عدد سكانها عام 1922 حوالى (101)نسمة، وفي عام 1945(180)نسمة. وكان بها بئران، ومدرسة انشئت عام 1937. وايضا مقام الشيخ يعقوب. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد اهلها البالغ عددهم عام 48(209)نسمة، وكان ذلك في 10تموز 1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998حوالى (1282)واقاموا على اراضيها مستعمرة(قدمة). * مستوطنة "كدما" أنشئت عام 1946 ويستخدم سكانها أراضي القرية ، ولكن المستوطنة نفسها ليست على أراضي القرية. | القرية اليوم | ||||||||||||||||||
| لم يبق منها سوى الأنقاض بعض المنازل. وتغطي الموقع الحشائش البرية والأشواك فضلا عن بعض الأشجار ونبات الصبار والموقع مسيج بالأـسلاك الشائكة. أما الأراضي المجاورة فقد غرست أشجار المانغا والعنب في بعضها, بينما يستعمل بعضها الآخر مرعى للمواشي. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||||
| لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية. غير أن سكان مستعمرة كدما (128123), التي أنشئت إلى الشمال الغربي من القرية في سنة 1946 , يستخدمون بعض أرض القرية. | |||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| عزام عزام | الجابري | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 1 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع