| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
برير ترحب بكم محافظة غزة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 12 أيار، 1948 | ||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 18 كم شمال شرقي غزة | ||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 100 متر | ||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | براك | ||||||||||||||||||
| الفرق العسكرية المنفذة لللعملية | تم مهاجمة البلدة من قوة عسكرية جُمعت من نجيف وجفعاتي | ||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، جدران بعض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||||||||
| اعمال إرهابية | تم إرتكاب مذبحة ضد سكان البلدة | ||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | اراضي قضاء بئر السبع وقرى الفالوجة، وهوج، ونجد، وسمسم، وحليقات، وكوكبا، وبربرة | ||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||
| قد تكون تصغير لكلمة "بر"الارامية بمعنى( الحقل)تقع الى الشمال الشرقي من مدينة غزة، وتبعد عنها 18كم، وترتفع 100م عن سطح البحر. وتبلغ مساحة اراضيها 46184دونما، وتحيط بها اراضي قضاء بئر السبع وقرى الفالوجة، وهوج، ونجد، وسمسم، وحليقات، وكوكبا، وبربرة.وقدر عدد سكانها عام 1922(1591)نسمة، وفي عام 1945(2740)نسمة. تقع بجوارها خربة شعرتا، وتل المشنفة، وام لاقس، وصوبتا، ولدوم او دلب. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد اهلها البالغ عددهم عام 48(3178)نسمة، وكان ذلك في 12/ 5/ 1948 ويبلغ مجموع الاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالى 16960نسمة. واقاموا على اراضيها مستعمرة (بيرو حايل)عام1948، ومستعمرة (تلاييم) و(جيلتز عام 1950، ومستعمرة (سدي داوود)1955، ومستعمرة (زوهر)عام 1956. | القرية اليوم | ||||||||||||||||||
| ينمو نبات الصبار المبعثر في الموقع, فضلا عن بعض أشجار الجميز ونبات اللوطس. وفي وسع المرء أن يشاهد بقايا المنازل, بما في ذلك جزء صغير من حائط أسمنتي بين بعض أشجار الكينا عند مدخل أحد المنازل ولا يزال بعض شوارع القرية باديا للعيان. أما الأراضي المحيطة بالموقع فمزروعة. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||||
| اقام الصهاينة على اراضيها مستعمرة (بيرو حايل) عام1948، ومستعمرة (تلاييم) و(جيلتز عام 1950، ومستعمرة (سدي داوود)1955، ومستعمرة (زوهر)عام 1956. | |||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| الأستاذ/ رشيد رشيد إسماعيل أبو سخيلة | برير | شمال غزة, برير |
| أبوشهاب | علي حسين | غزة |
| احمد نبيل عقل | العجاجرة | غزة |
| الأستاذ / رأفت حسين محمد ظاهر(أبو حسين) | المقالدة | شمال غزة, برير |
| م/ علاء حسين محمد ظاهر | المقالدة | شمال غزة, برير |
| عبد الكريم الكيلاني | الكيلاني | مادبا, الاردن |
| العبيات | العربيد | مادبا |
| حسام جميل خالد سرحان | العبيات | غزة, فلسطين |
| نبيل عقل | العجاجرة | غزة, فلسطين |
| نائلة العربيد | - | غزة, فلسطين _غزة |
| wael Thaher | Thaher | QATAR |
| دكتور سعود خليل الأقرع | حبول العبيات | فلسطين, فلسطين |
| طلال نصرالله(حمد) | المقالده | - |
| حازم | العبيات | - |
| بيانولا | العبيات | عمان |
| ابو محمد | الرزاينة | تل الزعتر, فلسطين |
| ابو زكي | - | - |
| اسماعيل أيوب | محيسن | Doha, Qatar |
| الرزاينة | الرزاينة | ليبيا |
| مكرم | - | الاردن |
| اسماعيل عوض | عوض | غزة |
| سمّور | سمّور | ابوظبي, الامارات |
| israa | - | béjaia, algérie |
| احمد ابو سخيلة | المقالدة | دمشق, سوريا |
| لؤي حسن عفانة | العبيات | Kiev, Ukraine |
| الخطيب | - | الدوحة - قطر |
| نادر شامية | شامية | Abu-Dhabi, Abu-Dhabi |
| علاء ظاهر | - | - |
| حازم أيوب | شامية | Doha, Qatar |
| يوسف عفانة | العبيات | mi, USA |
| معتز النيرب | - | - |
| خليل ظاهر | المقالده | عمان |
| معين | - | برير |
| أبومالك | العجاجرة | غزة, برير |
| خالد صباح | العبيات | جباليا |
| محمود ابو عائد | العبيات | - |
| عبدالرحمن | العربيد | غزة |
| tahroooj | - | برير, برير |
| محمد أبوهزاع | المقالده | - |
| أحمد ظاهر | ظاهر | الكويت |
| محمود عقل | عقل | - |
| محمد يونس محمد سرحان | حبول عبيات | دبي , دبي |
| وفاء يونس محمد سرحان | الحبول | عمان, الأردن |
| عبدالكريم محمد حسين (جبور) | حسين (جبور) | فلسطين, دير البلح |
| أحمد سرحان | - | - |
| spectrom | obaiat | center, KSA |
| عماد | الرزاينة | غزة, غزة |
| محمد علي سالم حمد | المقالدة | الاردن |
| سالم علي سالم حمد | المقالده | الاردن |
| اياد علي سالم حمد | المقالده | الاردن |
| محمد خالد سرحان | سرحان-ال عبيات | Kuwait, Kuwait |
| جهاد علي سالم حمد | المقالدة | الاردن |
| اسماعيل سرحان | عبيات | غزة, فلسطين |
| ماكرو ابو العزم | - | - |
| ابو يوسف | العبيات | شعشاعه, شعشاعه |
| ابو شكيان | المقالدة | - |
| Ali Abu Safyiah | ابو صفية | PALESTINE, BETHLEHEM |
| Arafat | العبيات | Amman, Jordan |
| عيد العربيد | عربيد | - |
| رائد محمد حسين ابوحبل | العبيات | عمان, عمان |
| أشرف حسين | - | - |
| ذيب العربيد | العربيد | - |
| عا د ل محمد حسين أبو حبل | العبيات | عمان, الأردن |
| احمد ابوحبل | العبيات | عمان, الاردن |
| الحساسنة | الحساسنة | Abu Dhabi, UAE |
| بشرى يونس محمد سرحان | الحبول | عمان |
| خالد الحساسنه | الحساسنة | Amman, Jordan |
| امنه كمال عبد العال | عبد العال | غزة |
| محمد ظاهر | - | - |
| حسن محيسن | محيسن | برير |
| Mohammed Thaher | - | Canterbury, New Zealand |
| ابو يوسف | المقالدة | خان يونس, فلسطين |
| abu jamal | BAKER | - |
| خليلية | خليلية | جبع |
| khitam abu hamad | - | - |
| Abdalrahman Thaher | THAHER | qatar, qatar |
| Sulaiman Thaher | Thaher | Qatar, Qatar |
| رامي محمد عوض الله حمّاد حسين النيرب | - | الشارقة, دولة الإمارات العربية المتحدة |
| Ahmad Shaban Thaher | THAHER | BAYADER, AMMAN |
| abo shaban | thaher | amman, jordan |
| د خالد جميل سرحان | العبيات | - |
| raed sabbah | sabbah | gaza, palestine |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 21 |
| سجل مناسبات الزواج | 9 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 3 |
| سجل مناسبات التخرج | 6 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 3 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع