| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
المسمية الكبيرة ترحب بكم محافظة غزة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 8 تموز، 1948 | |||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 41 كم شمال غزة | |||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 75 متر | |||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | آن فار | |||||||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | جفعاتي | |||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | |||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل تم إغتصاب بيتين من قبل الصهاينة | |||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
|||||||||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجدين | |||||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | كان في البلدة بحد أدنى مدرستين: البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1922. في عام 1944 إلتحق في المدرسة 307 طالب البلدة كان فيها مدرسة للإناث اُسست في عام 1944. في عام 1945 إلتحق في المدرسة 39 طالبة |
|||||||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | اراضي قرى المسمية الصغيرة و ياصور ، و القسطينة وبشيت ، وقطرة | |||||||||||||||||||||
| مجلس قروي | كان يوجد مجلس قروي يدير الشؤون الإجتماعية والعامة لأهل البلدة | |||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||||||||
| تقع الى الشمال الشرقي من مدينة غزة ، وتبعد عنها 41 كم ، و ترتفع 75 م عن سطح البحر ، و تبلغ مساحة أراصيها 20687 دونما ، و تحيط بها اراضي قرى المسمية الصغيرة و ياصور ، و القسطينة وبشيت ، وقطرة . و قدر عدد سكانها عام 1922(1930) نسمة و في عام 1945 (2520) نسمة . بها جامعان و مدرستان مدرسة للبنين ، انشئت عام 1922 ، ومدرسة للبنات انشئت عام 1944 . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية و تشريد اهلها البالغ عددهم عام 48(2923) نسمة وكان ذلك في 8/7/1948 و يبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية عام 1998 (17952) نسمة. *أقيمت أربع مستوطنات على أراضيها هي:"كيرم ريعيم"(بني ريعيم) : عام 1949، "حتساف" عام 1949، "ينون" 1952، "أحفا" عام 1976. وفي الخمسينات أنشئت مزرعتان هما: مشعيعات شلوم وحفات بيروريم. | القرية اليوم | |||||||||||||||||||||
| ما زالت المدرستان وعدة منازل من القرية قائمة. أما مدرسة البنات فمهجورة بينما تحولت مدرسة البنين إلى منشأة للجيش الإسرائيلي. بعض المنازل التي بقيت آهل, وبعضها الأخر حول إلى مستودعات. وثمة منزل تحول إلى محل لبيع العصير (أنظر الصورتين), وهذه المنازل جميعها مبنية بالأسمنت ولها خصائص معمارية بسيطة, أي سقوف مسطحة وأبواب ونوافذ مستطيلة. وثمة شجرة نخيل تنمو في فناء منزل كان لفلسطيني يدعى توفيق الرابي. وهناك محطة وقود إسرائيلية حيث كانت محطة القرية ( التي كانت لحسن عبد العزيز ونمر مهنا). أما الأراضي المجاورة فيستغلها المزارعون الإسرائيليون. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||||||||
| أقيمت أربع مستعمرات على أراضي القرية هي: بني ريعيم (في الأصل كيرم ريعيم) (130120), وحتساف (128132), اللتان أسستا في سنة 1949, ينون (130127) التي أسست في سنة 1976. كما أقيمت مزرعتان برعاية حكومية هما: مشميعات شلوم (129129), وحفات بيرويم (129129), على أراضي القرية في الخمسينات. | ||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| احمد عبد الحليم حجازي | - | - |
| تيسير محمود العاصي | - | uae, alain |
| عماد علي حسن سيف | سيف | ابوظبي, الامارات |
| الدكتور احمد طبية | طبية | عمان, الاردن |
| mohannd mohanna | مهنا | Dubai UAE |
| زهير85 | حجازي | عمان , الاردن |
| Ahmad Abu Aljoud | - | amman, jordan |
| Amer Yaghi | Yaghi | Amman, Jordan |
| Abo Ahmad Sa'ed | Mehanna Aba-Lkhil | - |
| OMAR DIAB | - | QATAR, QATAR |
| ahmad | - | gaza, palstine |
| عمر مهنـــــــا | مهنا | Qatar, Qatar |
| محمد طلال مهنا | مهنا | - |
| Osama Khalil Abdel-Fattah Abu Daia | Abu Daia | Surrey , United Kingdom/UAE |
| خضر السيد | - | - |
| محمد أحمد ياغي | ياغي | -, الأمارات |
| Raid Abdelrahman Yaghi | Yaghi | Abu Dhabi |
| R.Yaghi | ياغي | Benghazi, Libya |
| mosa | - | ankara |
| احمد مهنـــا | - | jordan, jordan |
| رائد دياب | دياب | - |
| سامح مهنا | مهنا | - |
| Yasser Mahmoud Zedan | Zedan (Muhanna ) | kuwait, kuwait |
| Abo Ahmad | Mehanna | - |
| إبراهيم مهنا | مهنا | - |
| aaed | MOHANNA | ST. PETESBURG, RUSSIA |
| majed mohanna | مهنا | غزة, فلسطين |
| yousef omer yousef zidan | zidan | oost-vlaanderen, belgium |
| Mohammad AbuRizik | AbuRizik | - |
| د.عمر ياغي | YAGHI | alain, UAE |
| ibraheem amer muhanna | muhanna | gaza, palestine |
| Yousef | Yaghi | amman, jordan |
| Eyas Mahmmoud Mohammad Yaghi | Yaghi | Riyadh |
| NAB | Al Baghdadi | Gaza |
| Nadine Yaghi | yaghi | Jerusalem, Palestine |
| Firas yaghi | - | jerusalem |
| ثائر حسين علي سيف | سيف | Abu dhabi |
| Mohammed Abdussamea Abdulla Qasem Saif | Saif | AbuDhabi, U A E |
| بسام | سيف | دير البلح |
| موسى محمود موسى ياغي | ياغي | - |
| riyad diab | diab | gaza, palestine |
| b.yaghi | YAGHI | abu dhabi |
| Mustafa Mohamed Mohanna | Mohanna | Gaza, Palestine |
| Firas Yaghi | Yaghi | Saudi Arabia, Riyadh |
| Nabil Mahmoud Hassan Abedrabu Othman Muhanna | Muhanna | Riyadh, Saudi Arabia |
| Mutaz Abuhayeh | Abu Hayeh | Amman |
| Dr. muhammad deyab | Deyab | QATAR, QATAR |
| iim | muhanna | - |
| Hana Alkhatib | Alkhatib | Alberta, Canada |
| m.yaghi | Yaghi | amman, Jordan |
| mhanna | gaza | alcorcon, madrid |
| kamal Abodayeh | Abodayeh | Saudi Arabia, Saudi Arabia |
| Mohamed Wael Mahanna | Mhanna | Buenos Aires, Argentina |
| yooos | yagi | amman, jordan |
| امـــجــد كيلاني | كيلاني | الخبر, الخبر |
| dr anas | abu al joud (yaghi) | amman, jordan |
| hasan ghazi mhanna | - | madrid, spain |
| ehabdiab | DIAB | +974, qatar |
| Amar Zedan | Zedan( Muhanna) | OH, USA |
| Mahmoud Zedan( Abou Adli) | Zedan | OH, USA |
| yousif | yaghi | palestine, palestine |
| Mohammed Muhanna | Muhanna | - |
| ibrahim mohammad | yaghi | baq'a camp, jordan |
| ismail yaghi | - | riyadh |
| Firas AL-Ramly | - | AL-Khobar, Saudi arabia |
| Abdul-Majeed Y. Abou-Zaanoonah | Abou-Zaanoonah | jordan |
| Ra'ed Mahmoud Abou-Zedan | Abou-Zedan (Mehenna) | California, USA |
| Ibrahim Mehanna | - | - |
| Ibrahim Yaghi | Yaghi | Aqaba, Jordan |
| fnramly | AL-Ramly | Jeddah 21411, Saudi Arabia |
| Husam Yaghi | Yaghi | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 8 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 1 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 6 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع