| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
السوافير الشرقية ترحب بكم محافظة غزة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 18 أيار، 1948 | |||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 32 كم شمال شرقي غزة | |||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 50 متر | |||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | براق (المرحلة الثانية) | |||||||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | جفعاتي | |||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة الخوف من هجوم صهيوني على البلدة، او نتيجة الخوف من التواجد في المعركة | |||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل | |||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
|||||||||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | |||||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | الطلاب كانوا يتلقون تعليمهم في مدرسة مشتركة في السوافير الغربية | |||||||||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | أخذت اسمها من الاسم الذي أطلقه الصليبيون على موقعها وهو زيوفير | |||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||||||||
| تقع الى الشمال الشرقي من مدينة غزة، على بعد 32 كم، وترتفع 50م عن سطح البحر، وتبلغ مساحة اراضيها 13831دونما. قدر عدد سكانها عام 1922 حوالى(588)نسمة، وفي عام 1945(970)نسمة، يوجد بالقرية جامع ومدرسة مشتركة، وتحتوى على صهاريج، واثار جامع متهدم وعمود. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد اهلها البالغ عددهم عام48(1125)نسمة. * احتلت القرية في 25/6/1948. * بلغ مجموع لاجئي القرية عام 1998 حوالي 6910 نسمة. * أنشئ على أراضيها 4 مستعمرات هي: "عين تسوريم" عام 1949. "شفير" عام 1949. " زراحيا عام 1950. "نير بنيم" عام 1954. | القرية اليوم | |||||||||||||||||||||
| لم يبق أي من منازل القرية في الموقع. وتقوم أبنية جديدة في المكان الذي كان في الماضي موقع مسجدها. ولا يزال بعض معالم القرية ظاهرا في الأراضي المجاورة. وثمة بناء يحوي مضخة للمياه في بستان إسماعيل السوافير وشجرة جميز قديمة في بستان عائلة البهيسي, وشجرة سرو قديمة في حقل خال. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||||||||
| يصعب تحديد المستعمرات في منطقة القرى الثلاث بسبب ما طرأ على أسمائها من تغيرات شتى, لكن من الواضح أن أربع مستعمرات أنشئت على أراضي السوافير الشرقية. فقد بنيت عين تسوريم (123122) في سنة 1949, وزراحيا (126121) في السنة 1950. وأقيمت مستعمرة نير بنيم (127120) إلى الشرق من القرية في سنة 1954. | ||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| محمد حنون | - | - |
| Mohammed El-Amassi | العمصي | Berlin, Germany |
| أحمد جابر محمود العمصي | العمصي | غزة, غزة |
| عماد العمصي | العمصي | عمان, الاردن |
| nasser | Hamdan | Oxford |
| علي طلب البحيصي | البحيصي | الأردن |
| مصطفى سعيد البحيصي | - | رام الله-عين عريك |
| أبوصقر | - | الرياض, السعودية |
| imanbhisi | البحيصي | amman, jordan |
| dina buhaisi | buhaisi | amman |
| dana al-buheissi | buheissi | - |
| م/ رمزي جادالله العمصي | العمصي | غزة , فلسطين |
| Khalil Ibrahim Zeidan | Al Buheissi | Gaza |
| Zahir Al-Buheissi | - | australia |
| زيدان عبدالهادي البحيصي | البحيصي | جدة, السعودية |
| ابو عبد الله | - | - |
| tarek | hamdan | \devon, UK |
| مصطفى احمد | - | - |
| ReVoLuTiOnIsT iMpRoR | al 3asforey | middle camps, palestine |
| الوحدات | صباح | فلسطين, قفين |
| abu halid | mosleh el wer | sarajevo, bosnia |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 6 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 1 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 5 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع