| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
زكرية ترحب بكم محافظة الخليل طُهرت عرقياً منذ يوماً |
|
|
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 23 تشرين أول، 1948 | ||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 25 كم شمال غربي الخليل | ||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 275 متر | ||||||||||||||
| العمليات العسكرية التي نفذت ضد البلدة | تم مهاجمة البلدة من عمليات: يوعاف وهئار | ||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | الكتيبة الرابعة من جولاني | ||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل | ||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | ||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||
| تقع الى الشمال الغربي من مدينة الخليل، وتبعد عنها 25كم وترتفع 275م عن سطح البحر . وتبلغ مساحة أراضيها 15320 دونماً ، وتحيط بها اراضي قرى بيت جمال ، بيت نتيف ، عجور، البريج . قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (682) نسمة ، وفي عام 1945 (1180) نسمة ، قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 1948 (1369) نسمه ، وكان ذلك في 23/ 10/ 1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي 8334 نسمه، أقامت إسرائيل على أراضيها مستعمرة (زخاريا) عام 1950.
|
القرية اليوم | ||||||||||||||
| بقي المسجد في الموقع ومجموعة من المنازل، بعضها مهجور وبعضها يقيم فيه يهود. وتغطي النباتات البرية معظم أرجاء الموقع. والمسجد في حال مزرية من الإهمال بعد أن نمت النباتات البرية على حيطانه وسطحه والأرض المحيطة به، ونُصب علم إسرائيلي على مئذنة. أحد المنازل التي يشغلها الإسرائيليون بناء حجري مؤلف من طبقتين، وحديد مشبّك. ويزرع الفلاحون الإسرائيليون قسماً من الأراضي المحيطة بالموقع. |
المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||
| في سنة 1950، أنشئت مستعمرة زخاريا على أراضي القرية، بالقرب من موقعها. |
|||||||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 22 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| ابو صالح | زكارنة | جنين |
| Haitham Fararjeh | Al Fararjeh | AMMAN, JORDAN |
| Omar Shaheen | Shaheen | - |
| م. مصطفى ابوحسن | العيسة | الخبر, السعودية |
| Al-Hayek Family | Al-Hayek | CENTRAL, SAUDI ARABIA |
| Samar | عدوي | فلسطين , 45635696878678 |
| ABDELNASIR KHANNA | Khmour | - |
| Hammad Khanneh | Al Khmour | AMMAN |
| Malik Shahin | Al shamarkha | - |
| Moath AL-Fararjeh | - | - |
| ابن العبد جبرين | الفرارجه | عمان, الاردن |
| حسام ابوزنيد ابوزنيد الشرحة | الشرحة | - |
| Ghaith | Al-Fararjeh | - |
| Baker | Fararjeh | AMMAN, JORDAN |
| Moataz alfararjih | Fararjih | AMMAN, ROSEFAH |
| Tariq | زقطان | DOHA, QATAR |
| Saleh Khanna | Alkhmour | HEBRON,PALESTINE |
| Samer Zaqtan | ZAQTAN | TX, TX |
| Nasr Ayaseh | Ayaseh | - |
| وسن عدوان | العيسة | العقبة , الأردن |
| عزالدين | - | عمان, الاردن |
| Mohammed | Fararjeh | SAUDI ARABIA, SAUDI ARABIA |
| Gumaa | Zakaryya | JORDAN, JORDAN |
| Nedal mohammad Fararjeh | Fararjeh | NEW YORK, U.S.A |
| Abdellatif | Shamarkha | MI, USA |
| Waddah Shamroukh | - | - |
| Usama Abujoda | Alkhmour | PALESTINE, PALESTINE |
| Walid Abdu Al-fattah Frarjeh | Frarjeh | RIYADH- KSA |
| Maudwan | Mohesen | JORDAN, AQABA |
| Ziad Alkhatib | Ayaseh | AWAJAN, AWAJAN |
| Jawdat Manna' | Farajeh | PALESTINE, PALESTINE |
| Said Manna | Farajeh | AMMAN, JORDAN |
| Leo cheng | - | GUANGDONG, CHINA |
| Shadi | - | - |
| good generosity | generosity | , |
| Imad Fararjeh | Fararjeh | OMAN |
| Said Abd AlHadi Abujudeh | Abujudeh | MUSCAT, SULTANATE OF OMAN |
| Majdi Said Abd Alhadi Abujudeh | Abujudeh | MUSCAT, SULTANATE OF OMAN |
| Shadi Fararjeh | Fararjeh | JEDDAH, SAUDI ARABIA |
| Haitham ibrahim Mashal | Mashal | UAE, UAE |
| SUMRAIN | FARARJEH | SHARJAH, UAE |
| Yaser Alkhatib | Ayaseh | ZARQA, JORDAN |
| Bassil Adawi | Adawi ْïوي | PALESTINE, PALSTINE |
| Mustafa Osama Mustafa Adawi | Adawi | BETHLEHEM, PALESTINE |
| Fararjeh | - | AWAJAN, JORDAN |
| Al-khmour | - | RIYADH |
| Mohamad Said Fararjeh | Fararjeh | CA, USA |
| Raed Mohammad | Abu-laban | AMMAN, JORDAN |
| Bassam Badwan | Al'aiaseh | CA, USA |
| Mohamad Ismail Fararjeh | Fararjeh | AMMAN, JORDAN |
| JIHAD Fararjeh | FARARJEH | TURKEY, TURKEY |
| Yousef Fararjeh | Fararjeh | AWJAN, JORDAN |
| Mahmoud Fararjeh | Fararjeh | JORDAN, JORDAN |
| Ra'ed Mohammad Al-fararjeh | Al-Fararjeh | JORDAN/AMMAN |
| Lo'ai Shamroukh | Shamroukh | PALESTINE, PALESTINE |
| Abed | Shamroukh | - |
| Wisam Shamroukh | Shamroukh | HEBRON, PALESTINE |
| Issa Adawi | Adawi | RIYADH, SAUDI ARABIA |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع