| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
يازور ترحب بكم محافظة يافا طُهرت عرقياً منذ يوماً |
|
|
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 1 أيار، 1948 | ||||||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 6 كم شرق يافا | ||||||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 25 متر | ||||||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | شومتز | ||||||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأكثر تم إغتصاب بيتين من قبل الصهاينة | ||||||||||||||||||||||||
| المدافعون | جيش الإنقاذ وقوات محلية | ||||||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | ||||||||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | كان في البلدة بحد أدنى مدرستين: البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1920. في عام 1945 إلتحق في المدرسة 430 طالب البلدة كان فيها مدرسة للإناث اُسست في عام 1933. في عام 1945 إلتحق في المدرسة 150 طالبة |
||||||||||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | غضون الحكم الأشوري عرفت القرية بأزورو | ||||||||||||||||||||||||
| المقامات | كان يوجد في القرية مقامين إحداهم للشيخ حيدر والآخر لا نعلم إسمه وربما واحد منهم لا يزال قائم | ||||||||||||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تحتوي يازور على أنقاض قلعة من العصور الوسطى (البوبرية) وبقايا كنيسة دمجت مع جامع ومدافن.احتوى كهفان على قبور تعود للعصر النحاسي الأول(5000ق.م) وقد عثر عليهما في يازور. |
||||||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||||||
| قرية قديمة ، لعلها (بيت الزور) الكنعانية التي ذكرتها النقوش المصرية القديمة وعرفت باسم (آزور) في أيام سنحاريب الأشوري تقع يازور إلى الشرق من مدينة يافا وتبعد عنها 6كم وترتفع عن سطح البحر 25متراً . تبلغ مساحة أراضيها 11807 دونمات تحيط بها أراضي قرى الخيرية وبيت دجن وقدر عدد سكانها عام 1922 (1284) نسمة وعام 1945 (4030) نسمة. تحتوي يازور على أنقاض قلعة من العصور الوسطى (البوبرية) وبقايا كنيسة دمجت مع جامع ومدافن . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد اهلها البالغ عددهم عام 48 حوالي 4675 نسمة وكان ذلك في 30/4/1948، ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1988 حوالي (28807) نسمة. * احتوى كهفان على قبور تعود للعصر النحاسي الأول(5000ق.م) وقد عثر عليهما في يازور. * أنشئ على أراضي القرية مستعمرتان هما: 1-"مكفى يسرائيل" عام 1870. 2-"آزور" عام 1948 وهي الآن جزء من المنطقة الصناعية المتصلة بتل أبيب.
|
القرية اليوم | ||||||||||||||||||||||||
| ما زال مقاما القرية قائمين. أحد هذين المقامين مبني بالحجارة, ويعلو سقفه اثنتا عشرة قبة تتوسطها قبة أكبر منها. ولا يزال بعض الأبنية والمنازل سليما: منه ما هو مهجور, ومنه ما يستعمل لأغراض متنوعة . أحد المنازل تسكنه عائلة يهودية, وهو بناء من الأسمنت مؤلف من طبقتين, وله بابا مستطيل وسقف معدل على شكل الجملون. وثمة بناءان أسمنتيان آخران مهجوران, كل منهما مؤلف من طبقتين. وقد حول بناءان صغيران الى متجرين: الأول متجر ألبسة إسرائيلي, والآخر يشتمل على مطبعة ومحل لتصليح و تركيب أنابيب. وفي الموقع أشجار السرو والتين والجميز ونبات الصبار. أما الأراضي المجاورة فيزرعها الإسرائيليون. |
المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||||||||||
| أنشئت مكفي يسرائيل (129159), في سنة 1870, على ما كان تقليديا من أراضي القرية. وأنشئت مستعمرة أزور (132158), في سنة 1948, على أراضي القرية, وهي الآن جزء من المنطقة الصناعة المتصلة بتل أبيب. وتتاخم المستعمرتان ضواحي حولون (128158). |
|||||||||||||||||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 59 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 3 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| ابو عمر | - | AMMAN, الاردن |
| Alyazori | Almasarwa | - |
| Yazoor | Alhindi | UDINE, UDINE |
| Tayem | - | JORDAN, JORDAN |
| Ismail Ra'id Breiwish | - | - |
| رمزي مطيع شاكر تيم | Tayyem | KUWAIT, KUWAIT |
| عطية ابوزر | ابوزر | غزة, فلسطين |
| سلام قطناني | Qatanani | - |
| Ameen Hawamdeh | Hawamdeh | AMMAN, JORDAN |
| عادل | ابوزر | فلسطين, اللد |
| د. محمد عبد العزيز ربيع | Hawamdeh | WASHINGTON -USA |
| البطانجة | البطانجة | NRW, WETTER |
| حسين غنيم | المصاروة | ZARQA, JORDAN |
| ابراهيم عثمان جعيتم | اليازوري | الاردن, حي نزال |
| Basemtayyem | - | AMMAN |
| محمد عثمان | عثمان | قطاع غزة, فلسطين |
| Abedalaziz Hawamdeh | Hawamdeh | AMMAN, JORDAN |
| Moayyad Al Hindi | Masarwih | AL KHOBAR, SAUDI ARABIA |
| معتصم اليازوري | - | الاردن |
| Sameer | - | - |
| الناطور | AL-NATOUR | AMMAN, JORDAN |
| Nabil Al-Batanjeh | Al-Batanjeh | MI, USA |
| Noora Kassem Hijazi | Hijazi | DOHA, QATAR |
| أحـمـد الـيازوري | - | RAMALLAH.PALESTINE |
| ايمان داود | البطانجة | - |
| Ibrahim Khader | Khader | JORDAN |
| Ahmad Abedel Qader | البطانجة | - |
| Eman Younis | Younis | PALESTINE |
| Marwan Ghunaim | Ghunaim | DUBAI, U.A.E |
| Dibbeh | - | - |
| Khaled Himmo | Himmo | - |
| Mohammed Abdel-Qader Jibril | JIBRIL | CALIFORNIA, USA |
| Hany Elyazouri | Elyazouri | UAE, PALESTIN |
| Samo | - | ZARQA, JORDAN |
| Abdul-Razzaq Jebril | Jebril | JORDAN |
| Zizo | Masarweh | WEST BANK, PALESTINE |
| Mohammad Jaitem | Masarweh | WEST BANK, PALESTINE |
| Ahmad Batanjeh | Al Batanjeh | - |
| -- | -- | --, -- |
| Al Omairieen | Al Omairieen | JORDAN, JORDAN |
| Maha Hawamdeh | Hawamdeh | - |
| Jihan Diab | Elbis | IL, UNITED STATES |
| Mo'taz Al Ashqar | Al Batanjeh | AMMAN, JORDAN |
| Imad Taha | - | - |
| Natur | Masarweh | WEST BANK, PALESTINE |
| predominant predominant | - | |
| Younis | - | AMMAN, JORDAN |
| Omar Maslat | Al-batanjeh | AMMAN, JORDAN |
| Fathia Al Batanjeh | Al Batanjeh | - |
| Abdel Muhsen Al Batanjeh | Al Batanjeh | SAUDI ARABIA |
| Rania Al Batanjeh | Al Batanjeh | JORDAN |
| Leila Al Batanjeh | Al Batanjeh | SAUDI ARABIA |
| Tariq Meslat | Batanjeh | U.A.E, U.A.E |
| Rami Abulaila | Masarweh | RIYADH, KSA |
| BRAVE HEART | - | - |
| Rami Younes | Younes | - |
| Younis, Mohanad K. | Al Omairieen | JUBAIL IND. CITY, KSA, JUBAIL IND. CITY |
| Mohammad Alyazuri | Hawamdeh | OHIO, USA |
| Mahmoud Abu Shawali | Masarweh | ZARKA, JORDAN |
| Jehad Hussein Hassan Hijazi | Hawamdeh | AMMAN, JORDAN |
| Rami Jadallah | Jadallah | - |
| Sarmad abu laila | - | JORDAN, JORDAN |
| Nabil Halabi | Hawamdeh | GRANADA-SPAIN, GRANADA-SPAIN |
| Bayan Younis | Younis | AMMAN, JORDAN |
| Mahmud Alsahli | ALSAHLI | DAMASCUS, SYRIA |
| Amgyazoor | Ghunaim | AL-JUBIEHA, JORDAN |
| Ibtihal Al Yazouri | Haj Salim | ABU DHABI, UAE |
| Nabil Al Batanjeh | Batanjeh | AMMAN, JORDAN |
| Modar | Tayyem | JORDAN, JORDAN |
| Fadi | Attia | ENGLAND, UNITED KINGDOM |
| Rana Taha | - | ONTARIO, CANADA |
| Farida Hijazi | Hijazi | SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES |
| Khalil jumaa batanjeh | Al batanjeh | - |
| Majdi khalil batanjeh | Al batanjeh | - |
| Imad Taha | Taha | UAE-DUBAI |
| Eyad Hijazi | Hijazi | SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES |
| Sudqi Jebril | Jebril | DK, DENMARK |
| Ahmad_hijazi | - | PALESTINIAN, PALESTINE |
| Abeer | Al Yazouri | ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES |
| Mona AlYazouri | AlYazouri | ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRTES |
| Mohammed Alyazouri | Al-yazouri | ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRTES |
| Ahmad Al Batanjeh | Al Batanjeh | - |
| Walid Hijazi | Hijazi | SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES |
| Bassam Al Batanjeh | Al Batanjeh | MICHIGAN, USA |
| Khader Jamal | Khader | IL, USA |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع