| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
بيت عطاب ترحب بكم محافظة القدس طُهرت عرقياً منذ يوماً |
|
|
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 21 تشرين أول، 1948 | ||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 17 كم غرب القدس | ||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 675 متر | ||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | هئار | ||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، جدران بعض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | عرفت القرية في العهد البيزنطي بإنداب وغضون الإحتلال الصليبي عرفت ببيثهتاب | ||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى دير الشيخ، دير الهوا، سفلة، بيت نتيف، علار، ورأس أبو عمار. | ||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تعد القرية ذات موقع أثري يحتوي على بقايا حصن. |
||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||
| تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة القدس، وتبعد عنها 17.5كم. ومتوسط ارتفاعها 675م. بلغت مساحة أراضيها حوالي 8757 دونما، وتحيط بها أراضي قرى دير الشيخ، دير الهوا، سفلة، بيت نتيف، علار، ورأس أبو عمار. وقدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (504) نسمة، وفي عام 1945 حوالي (540) نسمة. وتعد القرية ذات موقع أثري يحتوي على بقايا حصن. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 1948 حوالي (626) نسمة، وكان ذلك في 1948.10.21، وعلى أنقاضها أقام الصهاينة مستعمرتي (ينس هاريم عام 1950)، و(بارجيوريا). ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (3847) نسمة.
|
القرية اليوم | ||||||||||||||
| تغطي الموقع كميات كبيرة من أنقاض منازل القرية المدمرة, وما زالت بقايا القلعة الصليبية بارزة فيه. وثمة مقبرتان غربي القرية وشرقيها وقبور منبوشة تبدو منها عظام آدمية. وتنبت في موقع القرية وعند تخومها السفلي أشجار اللوز والخوروب والزيتون. كما ينبت الصبار عند طرفها الجنوبي. ويستغل المزارعون الإسرائيليون قسما من الأراضي الزراعية المحيطة بالموقع. |
المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||
| في سنة 1950 أنشأت إسرائيل مستعمرة نيس هريم ( 155128) على أرض تابعة للقرية إلى الشمال من موقعها. |
|||||||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 255 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 5 |
| سجل مناسبات التخرج | 3 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 11 |
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| وائل تايه | - | - |
| ابو طارق | عبيدالله | لسعودية |
| عليان | عليان | - |
| حمودة اللحام | اللحام | - |
| ايمن جمال هماش | Hammash | - |
| ( جمال محمود طه هماش ) | هماش - Hammash | K S A -AL KHOBAR-AMMAN - JORDAN |
| عبدالرحمن غرير | غرير | - |
| حمزة غرير | غرير | عمان, الاردن |
| Tamador Hammash | Hammash | AMMAN, JORDAN |
| L3taby | Alhham | FALASTEN, BAYT 'ITAB |
| خليل اللحام | عيسى | - |
| ضياء اللحام | بيت عطاب | - |
| Haitham laham | اللحام | MARKA, JORDAN |
| صالح ذياب تايه | تايه | - |
| Aladdin Alkhandak | Hammash | NEW YORK, NEW YORK |
| المهندس.محمد جمال هماش | Hammash | AMMAN_JORDAN, JORDAN |
| Alkhandaq | - | AMMAN, JORDAN |
| المهندس محمد عبيد الله | عبيد الله | - |
| بهاء اللحام | - | - |
| سهى اللحام | اللحام | - |
| Ismail emad ismail alkhandaq | - | - |
| Mohammad ismail alkhandaq | Hammash | - |
| Aletabi | Hammash | NY, NY |
| محمد هماش | هماش | DOHA, QATAR |
| Muayyad Hammash | - | MADABA, JORDAN |
| سعدي اللحام | Allaham | BEITH LEHEM |
| قيس جمال هماش | هماش - HammasH | - الخبر -, K S A -AL KHOBAR |
| Dana Emad Ismail Alkhandaq | Hammash | CALIFORNIA, USA |
| Ismail muhammed alkhandaq | Hammash | JORDAN, JORDAN |
| Emad Ismail Alkhandaq | Hammash | CALIFORNIA, USA |
| Abu Jehad | AL-LAHHAM | AL-KHOBAR K.S.A |
| Yasser Husni | اللحام | BETHLEHEHM |
| مالك اللحام | اللحام | القدس, فلسطين |
| الحلاق | - | - |
| Basel allahham | Allahham | AMMAN, JORDAN |
| Wisam Allaham | - | - |
| MALIK AL_LAHAM | - | BET ATAB, PALESTINE |
| Awwad Lahham | Yes | ENGENEER, ENGENEER |
| Hasan Ahmad Omar Hammash | Hammash | AMMAN, JORDAN |
| Abu Saif | Al-lahham | SAUDI ARABIA |
| Ghassan Hammash | - | SHARJAH, UAE |
| Imad Khalil | - | - |
| Amer Adel Abd-Alfattah Tayeh | Tayeh | - |
| A. Shukri Al-Laham | Al-Laham | - |
| Amer Tayeh | - | AMMAN, JORDAN |
| Hussein | Lahham | DF, BRASIL |
| Al-Lahham | Wehdat | KHOBAR, SAUDI ARABIA |
| Ghazi Al-laham | Laham | AMMAN, JORDAN |
| Mahmood Al-lahham | - | KA, INDIA |
| مجدي عمر خليل الخطيب | الخطيب | الخبر, الخبر |
| Jaber Jaber | - | NEW JERSEY, UNITED STATES |
| Mazen | Al-lahham | BETHLEHEM, PALESTINE |
| Ahmad Al-lahham | Al-lahham | BETHLEHEM, PALESTINE |
| Aljounady | - | JORDAN |
| Mais Jaber | - | NEW JERSEY, UNITED STATES |
| Ahmad Ghrier | Ghrier | SWELEH |
| Adist | - | DKI JAKARTA, INDONESIA |
| Al-Lahaam | Al_Lahaam | JORDAN, JORDAN |
| Raed Al-Lahham | Al-Lahham | - |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع