| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
لفتا ترحب بكم محافظة القدس طُهرت عرقياً منذ يوماً |
|
|
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 1 كنون ثاني، 1948 | ||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 5 كم غرب القدس | ||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 675 متر | ||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل تم إغتصاب بيتين من قبل الصهاينة | ||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||
| الأراضي المغتصبة الواقعة في خط الهدنة | 6,003 دونم | ||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | ||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | كان في البلدة بحد أدنى مدرستين: البلدة كان فيها مدرسة للذكور. البلدة كان فيها مدرسة للإناث. |
||||||||||||||||||
| المقامات | كان يوجد في القرية مقام للشيخ بدر الذي دمر وبني على أنقاضه الكنيسيت الإسرائيلي. | ||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||
| تقع إلى الشمال الغربي من مدينة القدس، وتبعد عنها 5كم، ويبلغ معدل ارتفاعها 675م، وتقوم على موقع قرية(نفتوح) بمعنى فتح الكنعانية، بلغت مساحة أراضيها 8743 دونما، وتحيط بها أراضي قرى شعفاط، بيت حنيا، إمسا، ودير ياسين. قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (1451) نسمة، وفي عام 1945 حوالي(2550) نسمة. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم في عام 48 حوالي(2958) نسمة، وكان ذلك في 7فبراير 1948، وعلى أنقاضها أقام الصهانية مستعمرة (مي نفتواح) والحي اليهودي (روميما). ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (18165) نسمة. ومستعمرة جفعات شاؤول، وأصبحت هذه المستعمرات حاليا ضمن القدس. هناك بعض المنازل الباقية والتي رممت ليقطنها يهود، كما أن هناك مسجد وناد ومقبرة ماتزال قائمة إلى اليوم. وكان هناك مشروع إسرائيلي لتحويل ما تبقى من منازل القرية إلى مركز لدراسة التاريخ الطبيعي. أما مبنى الكنيست الإسرائيلي فقد أقيم على مساحة من حي الشيخ بدر بالقرية.
|
القرية اليوم | ||||||||||||||||||
| المنازل الباقية في الموقع مهجورة في معظمها, مع أن بعضها رمم لتقيم فيه عائلات يهودية. ولم يبق من الحوض الذي شيد حول النبع في وادي الشامي سوى الأنقاض, ويظهر المسجد ونادي القرية شمالي النبع. وتحف بالجانب الغربي من المسجد مقبرة تغطيها الأشجار والأعشاب البرية. ويقع بستان التين واللوز, التابع للقرية, في غور واد بمحاذاة مسيل ماء يتدفق من النبع. وقد انتقلت عائلات يهودية للسكن في ثلاثة من المنازل القديمة في القرية, بينما تظهر أطلال المنازل الأخرى في مواضع متفرقة في القرية. في سنة 1987, وضعت سلطة المحافظة على البيئة الإسرائيلية مخططا يهدف إلى ترميم (القرية المهجورة منذ زمن بعيد), وتحويلها إلى مركز لدراسة التاريخ الطبيعي في الهواء الطلق, من أجل (تعزيز الجذور اليهودية في الموقع). وستمول التبرعات هذا المشروع, الذي تقدر تكلفته بعشرة ملايين دولار أميريكي. |
المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||||
| أقيمت على أراضي القرية مستعمرة مي نفتوح ( 168133) وغفعت شاؤول ( 168133), وأصبحنا اليوم في جملة ضواحي القدس. |
|||||||||||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 47 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 2 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 2 |
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| Amjad Abusaad | - | القدس |
| Bassle | الصفران | AMMAN, JORDAN |
| Zein | GHABEN | ABU DHABI, UAE |
| Hasan Issa | Sofran | KUWAIT |
| Deya Ghabayen | Ghabayen | CALIFORNIA, USA |
| Ahmad m shannak | الغـــبـــن | AMMAN, JORDAN |
| Hassan Al-Dahin | AL-DAHIN / MOQBEL | ESTREN PROVICE, SAUDI ARABIA |
| مـــوســى عــيــد | عـــيــد | RIYADH, SAUDI ARABIA |
| SALEEM EASA SALEEM FARHAN | FARHAN | AMMAN, JORDAN |
| Nabeel Qasem | Kahlaf | - |
| Anas Abu Leil | العيدة | PALESTINE-JERUSALEM |
| Haneen Awwad | Alayadah | USA |
| Kareem Awwad | Alayadah | - |
| MALIK KASSIM | Saad | KANSAS, KANSAS |
| Jamal Abutaa | - | LAGRAVE, FRANCE |
| MAYSA | - | - |
| رنا عمران الطرشه | سعد | - |
| MOH-D BADER | غبن | الاردن |
| Ajy2015 | مقبل | JEDDAH, SAUDI ARABIA |
| Firas Ata Abu Taa | - | - |
| Nessma Shannak | Ghaben | AMMAN, JORDAN |
| Basel awwad | Ayadeh | MO, USA |
| رندة سمير شكري أسعد | أسعد | OH, USA |
| Mohammed Aqel | Aqel | RIYADH, KSA |
| Nader Adawiya | Meqbel | AMMAN, JORDAN |
| BASHIR AWWAD | AL AYADAH | EDMONTON, CANADA |
| Rafat Shannak | Geban | AMMAN, JORDAN |
| Ahmad Abutaa | Meqbel | DUBAI, U.A.E |
| Emad Salameh | Sa'ed | - |
| Liftawia | Ayada | CALIFORNIA, USA |
| Ali abed no'man abdulrahman | Ghabin | JEDDAH, SAUDI ARABIA |
| SAAD ABOU SAKHER ( ABOU ZAYED 0 | MUKBEL | RIYADH, SAUDI ARABIA |
| Abou-Zayed | MEQBEL | RIYADH, SAUDI ARABIA |
| خليلية | خليلية | جبع |
| Essam Nassar | Saad | - |
| Mustafa Awwad | Ayadah | AMMAN, JORDAN |
| HUSSEIN-FARES ABUTAA | - | N.C, U S A |
| Sa'ed Shannak | Gaben | AMMAN, JORDAN |
| Adnan D. Khalil | Sa'ad | AMMAN, JORDAN |
| Ayman Khalaf | Sa'ad - Khalaf | - |
| AHMAD OMAR | Ghaben | NJ, UNITED STATES |
| Rabie Rabie | Sofran | PALESTINE, +970(02)2985539 |
| Abu Muhammad | Mukbel | AMMAN, JORDAN |
| Nasser | Ayadeh | BYADER WADI SSER, JORDAN |
| Mah d | - | JORDAN, JORDAN |
| ابو غالب | الحمارشه | JINEN, JINEN |
| Nadia AL Liftawi | - | CALIFORNIA, U.S.A |
| Nabil | Lifta | - |
| ABLA ALHAJ OMAR | GHABIN | MICHIGAN, USA |
| Rasmyah Hammoudeh | Hammoudeh | CA, USA |
| Kamal Majed Shannak | Lifta | - |
| Naser Abu Leil | Aiada | PALESTINE, PALESTINE |
| Islam Shannak | Ghaben | AMMAN, JORDAN |
| Hatem Awwad | Al-aidah | CANADA |
| NASSIR SHANNAK | Ghaben | JORDAN, JORDAN |
| Abu Yaman | Ghabin | JORDAN, JORDAN |
| Nabil Issa | Moqbel | QUEBEC, CANADA |
| Ismail EL-Liftawi | Abbuta | PA, U.S.A |
| Lamoush | - | AMMAN |
| Mohammad Khalil | Sa'ad | AMMAN, JORDAN |
| Raed Issa | Sofran | NSW, AUSTRALIA |
| KHALIL Farhan | Sa'ad | - |
| Mustafa ismail | Ayaadah | SAUDI ARABIA, SAUDI ARABIA |
| Mohammadl shanak | Shanak | AMMAN 11183, JORDAN |
| Waleed ali ismail Siam | MOQBEEL | JAPAN, JAPAN |
| Ashraf | Al Ayaadeh | USA/CT - ALQUDS |
| Musa Abu-Shalback | Ghbin | IL, U.S.A |
| Anas Assa'd | Gaben | AL-AIN, UNITED ARAB EMIRATES |
| H8siam | - | PALESTINE, PALESTINE |
| Lena - Nadia Qasim | Qasim- Khalaf | - |
| Mohammad - Jihad Qasim | Qasim- khalaf | US |
| Laila Qasim | Qasim Khalaf | US |
| Ala'a Adawieh | Moqbel | AL KHOBAR, SAUDI ARABIA |
| Fadi Siyam | Mogbel | PALESTINE, PALESTINE |
| ABOU ZAYED | MOGBEL | RIYADH, SAUDI ARABIA |
| Wessam Al-Dahin | Muqbil | KHOBAR, 12345 |
| Nabiha Bajis-Zegar | Moqbel | IL, IL |
| DAHINI | Muqbil | AL-KHOBAR, K. S. A. |
| Jamil Al-isis | Sa'ad | AMMAN, JORDAN |
| Aiman Hamdallah | Ghaben | - |
| Wael abed husain shannak | - | AMMAN |
| Myriam Hamdallah | Gabin | - |
| Mohamad Hamdallah | Gabin | - |
| Wa'el Shannak | Ghaben | PENNSYLVANIA, U.S.A |
| Sameer Ihmeadan | Sofran | - |
| Hussam Siam | Siam | JERUSALEM, PALESTINE |
| Said Awwad | Ayadeh | - |
| Kodsaweyeh | Sbitan | U.A.E |
| MOFEED ADAWIYA | MOQBEL | KSA, KSA |
| Elza Saleh | Saleh | - |
| Ehsan Hamideh | Sa'ad | ALJUBAIL, K.S.A |
| Suzan Najjar | Ayadeh | AMMAN, JORDAN |
| Kariman Najjar | Ayadeh | AMMAN, JORDAN |
| Randa Najjar | Ayadeh | SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES |
| YOUSEF ABUTAA | - | VA, VA |
| Nijmeh Liftawi | Ghaben | NEW YORK, NEW YORK |
| Hani Shannak | Ghaben | - |
| Omar Khalaf | Sa'ad | AMMAN, JORDAN |
| Khaled Naser | Ayadeh | PUERTO RICO, USA |
| Riham Rayyan | Sa'ad | CASABLANCA, MOROCCO |
| Rami AbuGhazaleh | - | - |
| Mohammed Adawieh | Mekbel | DAMMAM, KSA |
| Mohammed Adawieh | - | - |
| Kodsaweyeh | Sbitan | U.A.E |
| Dr. khadijah hamdallah rashid | Ghaben | PUERTO RICO |
| Musa Hammudeh | Hammudeh | AMMAN, JORDAN |
| Hazem Siam | Mekbel | JORDAN, TAREQ |
| Mohammed Khalaf | Sa'ad | AL-AIN, UNITED ARAB EMIRATES |
| Imad Obeidi | Ayadeh | WORCESTER, USA |
| Khalid Spetan | Spetan | - |
| Hisham Alyan | - | SWITZERLAND |
| RASHID | Dar gabin | P.R, US |
| Abdel-Rahman Ahmad Ghouleh | El-Ghouleh (Mikbel) | IL, USA |
| Ismail Najjar | Ayadeh | QUEBEC, CANADA |
| Husam Abed Al-Karim B. Hussain Khalil | Al Shaikh Ahmad | - |
| UmmNidaal | SbItan | U.A.E |
| Bashir ( Raad ) Abou-Sakher ( Abou-Zayed ) | MEGBEL | RIYADH, SAUDI ARABIA |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع