| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
سفلى ترحب بكم محافظة القدس طُهرت عرقياً منذ يوماً |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 19 تشرين أول، 1948 | ||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 18 كم غرب القدس | ||||||||||
| متوسط الارتفاع | 565 متر | ||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | هئار | ||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | الكتيبة السادسة لهأريل | ||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||
| المقامات | كان يوجد في القرية مقام للشيخ مؤّنس | ||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||
| تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة القدس، وتبعد عنها حوالي 18.5كم، ومتوسط ارتفاعها 565م. بلغت مساحة أراضيها 2061دونما، وتحيط بها أراضي قرى بيت عطاب، دير الهوا، دير آبان، وجرش. قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي(46) نسمة، وفي عام 1945 حوالي (60) نسمة. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية ومحوها عن الوجود، وشردت اهلها البالغ عددهم عام 1948 حوالي (70) نسمة، وكان ذلك في 1948.10.19، ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 (427) نسمة. | القرية اليوم | ||||||||||
| تتبعثر أنقاض المنازل الحجرية في أرجاء الموقع الذي أمسى مرعى للمواشي. وتشاهد فيه أيضا أبنية أشبه بالكهوف, كانت آهلة فيما مضى. وينبت الصبار بين الأنقاض والأطلال. وتقع مقبرة القرية إلى الشرق من الموقع , وتغطي بساتين اللوز والزيتون الأراضي الواقعة إلى الغرب والشمال. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||
| لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية. | |||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 1 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع