| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
البريج ترحب بكم محافظة القدس طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 19 تشرين أول، 1948 | ||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 28 كم غرب القدس | ||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 250 متر | ||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | هئار (المرحلة الأولى) | ||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى زكريا، عجور، بيت جمال، دير آبان. | ||||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | يحيط بها العديد من الخرب التي تحتوي على أنقاض وصهاريج ومغر، ومدافن منقورة في الصخر، وأساسات. | ||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||
| تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة القدس، وتبعد عنها 28.5كم، ومتوسط ارتفاعها 250م. وهي تصغير لكلمة (البرج)، وتعني المكان العالي. بلغت مساحة أراضيها 19080 دونما، وتحيط بها أراضي قرى زكريا، عجور، بيت جمال، دير آبان. قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (382) نسمة، وفي عام 1945 حوالي (720) نسمة. يحيط بها العديد من الخرب التي تحتوي على أنقاض وصهاريج ومغر، ومدافن منقورة في الصخر، وأساسات. قامت المنظمات المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 1948 حوالي (835) نسمة، وكان نزوحهم في 19/24/10/1948، ويبلغ عدد اللاجئين من القرية في عام 1998 حوالي (5129) نسمة. * أنشئت في جنوب القرية مستعمرة" سدوت ميخا" عام 1955. * أصبح موقع القرية اليوم جزءاً من موقع عسكري مسيج يعرف باسم" كناف شتايم". | القرية اليوم | ||||||||||||||||
| أصبح موقع القرية جزءا من قاعدة عسكرية كبيرة اسمها كناف شتايم ( الجناح الثاني). وقد سيجت مساحة واسعة شيد فيها برج مراقبة. ويحظر على الجمهور دخول الموقع. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||
| في سنة 1955, أنشئت مستعمرة سدوت ميخا ( 142125) على أراضي القرية, إلى الجنوب من موقعها. | |||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| ابوعلي | - | البريج |
| Ashraf Alhasan | Eskaki/ Hasan | - |
| محمد جمال | - | Jeddah, Saudi Arabia |
| Mustafa AbuSaab | AbuSaab | - |
| Mahmoud Abu-Saab | - | Jordan |
| البريجي | حسن | عمان |
| اشرف نصرالله | - | - |
| ابو محمد الشرش | الشرش | - |
| اشرف ابوخديجة | ابوخديجة | الرياض -, السعودية |
| مساعفه | - | - |
| ماجد عبد الهادي | - | قطر, قطر |
| Aktham Abu Khadijeh | - | - |
| محمد123 غطاس1984 | - | - |
| mohloay | نصرالله | - |
| البريجي | نصرالله | الاردن, البريج |
| عبدالله نصرالله | نصرالله | المنورة, السعودية |
| شباب المسطقبل | - | القدس, حارس |
| saber | ESKAKI | - |
| Abdulqader Nasrallah | - | Dhahran, Khobar |
| NAEL HASAN | AL ESKAKI/ HASAN | AMMAN , JORDAN |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 9 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع