| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
قزازة ترحب بكم محافظة الرملة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 9 تموز، 1948 | ||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 19 كم جنوب الرملة | ||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 150 متر | ||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | آن فار | ||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | الكتيبة الأولى لجفعاتي | ||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة لإحتلال او نزوح سكان بلدة مجاورة | ||||||||||||||
| مدى التدمير | غير معروف بسسب تعسر الوصول للبلدة | ||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | ||||||||||||||
| الحالة التعليمية | البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1922. في عام 1945 إلتحق في المدرسة 127 طالب | ||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | اراضي قرى سجد وجليا وأم كلخة وشحمة والمخيزن. | ||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||
| تقع إلى الجنوب من مدينة الرملة على بعد 19 كم منها وترتفع 150م عن سطح البحر ، تبلغ مساحة أراضيها 18829 دونماً ويحيط بها اراضي قرى سجد وجليا وأم كلخة وشحمة والمخيزن. قدر عدد سكانها عام 1922 (472) نسمة ، وفي عام 1945 (940) نسمة . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 (1090) نسمة ، وكان ذلك في 9/7/1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (6526) نسمة. * موقع القرية اليوم داخل منطقة عسكرية مغلقة. | القرية اليوم | ||||||||||||||
| يقع الموقع داخل منطقة عسكرية مغلقة. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||
| تقع مستعمرة تيروش، التي أُسست في سنة 1955، قريبة من موقع القرية، لكنها مبنية على أرض تابعة لقرية عجور المهدمة والواقعة في قضاء الخليل، خارج حدود قضاء الرملة. والموقع نفسه قاعدة عسكرية مسيجة، ومحظور دخولها. | |||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| احمد ن | النويهي | amman, قزازة |
| HIMOOR | - | - |
| النويهي | النويهي | amman, jordan |
| iyasouri | - | musqt, oman |
| abd al_ aziz alwadi | الوادي | - |
| الهربيشي انا | الهرابشه | عمان, الاردن |
| أبو حسين | الهربيشي | الزرقاء, الأردن |
| khader | Jarwan | KSA |
| MOHAMMAD YOUSEF AHMAD HAMMAD | AL ZAWATEEN | u.s.a |
| حنان الهربيشي | الهربيشي | - |
| أحمد الهودلي | الهودلي | الرياض |
| زيد جروان | جروان | - |
| امجد حيمور | - | - |
| النويهي | النويهي | عمان, عمان |
| Imad Jarwan | Jarwan | USA |
| ABDALLAH MOHAMMED HAIMOUR | HAMOUR | ONTARIO, CANADA |
| Alkhatib | abu nar | Dubai, UAE |
| ma7moud | - | amman, al-joubihaa |
| abdulla jarwan | jarwan | - |
| Amjad Jarwan | Jarwan | Amman, H.K.J |
| Khaled Jarwan | jarwan | - |
| shadi | haimour | zarqa, jordan |
| ismail haimour | haimour | - |
| sami jarwan | - | - |
| fuad attar | al-attar | - |
| Salah Alwadi | alwadi | K.S.A |
| Jamal Haimour | Haimour | - |
| nidal wadi | - | - |
| Abdallah Wadi | WADI | U.S.A. |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 13 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع