| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
صرفند الخراب ترحب بكم محافظة الرملة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 20 نيسان، 1948 | |||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 7 كم غرب الرملة | |||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 50 متر | |||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | نحشون | |||||||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | جفعاتي | |||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة الخوف من هجوم صهيوني على البلدة، او نتيجة الخوف من التواجد في المعركة | |||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأكثر تم إغتصاب بيتين من قبل الصهاينة | |||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
|||||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | كان في البلدة بحد أدنى مدرستين: البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1920. في عام 1945 إلتحق في المدرسة 258 طالب البلدة كان فيها مدرسة للإناث. في عام 1945 إلتحق في المدرسة 46 طالبة |
|||||||||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | قد تكون كلمة صرفند تحريفا لكلمة (صرفة) السريانية بمعنى (صهر المعادن وتنقيتها) وعرفت في العهد الروماني باسم (صريفين). | |||||||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي الرملة واللد وعرب السطرية والسافرية وجنداس . | |||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||||||||
| قد تكون كلمة صرفند تحريفا لكلمة (صرفة) السريانية بمعنى (صهر المعادن وتنقيتها) وعرفت في العهد الروماني باسم (صريفين). وتقع إلى الشمال الغربي من مدينة الرملة على بعد 5كم، وترتفع عن سطح البحر 50م وإلى الغرب من مدينة اللد . تبلغ مساحة أراضيها 13267دونماً . يحيط بها أراضي الرملة واللد وعرب السطرية والسافرية وجنداس. قدر عدد سكانها عام 1922 (862) نسمة وعام 1945 (1950) نسمة ، تحتوي القرية على مقام يؤكد سكانه أنه مقام "لقمان الحكيم " وتحتوي على مدافن وصهاريج وناووس . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 حوالي (2262) نسمة وقد حدث ذلك في 20-5-1948، وأقام الصهاينة على أراضيها مستعمرتي "تسريفين" عام 1949. *عام 1954 أنشئت على أراضي القرية مستعمرة "نيرتسفي". *عام 1953 أنشئت على أراضبها مستعمرة "تلمي منشيه" ولكن على أراضي قرية أبو الفضل رغم قربها من صرفند. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||||||||
| أقام الصهاينة على أراضيها مستعمرتي "تسريفين" عام 1949. *عام 1954 أنشئت على أراضي القرية مستعمرة "نيرتسفي". *عام 1953 أنشئت على أراضبها مستعمرة "تلمي منشيه" ولكن على أراضي قرية أبو الفضل رغم قربها من صرفند. | ||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| نادر صالح | الصالح / حمدان | الزرقاء, الاردن |
| مريم جمال حمدان | - | الكويت, الكويت |
| زينب حمدان | - | الكويت, الكويت |
| رائد حمدان | - | عمان, الاردن |
| نور فلسطين | - | الكويت, الكويت |
| غازي | صرفند الخراب | الاردن, عمان |
| رائد سمير حمدان | حمدان | المصيون |
| عرفات احمد حمدان | حمدان | jerusalem-silwan |
| توفيق يحيى حمدان | حمدان | jerusalem-kalandia |
| ثائر يحيى حمدان | حمدان | jerusalem-kalandia |
| HAMDAN3 | - | - |
| HAMDAN2 | - | - |
| محمد يحيى حمدان | حمدان | القدس |
| ياسر ابراهيم | - | عمان, الاردن |
| نهاد ابراهيم ابراهيم | ال ابراهيم | - |
| يزن ابراهيم | - | عمان, الاردن |
| tala tayseer ibrahim | - | عمان, الأردن |
| سليم ابراهيم | ابراهيم | - |
| أبوماجد | حمدان | - |
| اياد محمد حمدان حمدان | حمدان | DOHA, قطر |
| Hisham Riad Hamdan | Hamdan | Riyadh, Riyadh |
| احمد حمدان | حمدان | - |
| shawki mohammad hamdan | hamdan | nasr city, egypt |
| hamada76 | Hamdan | Canada |
| ابراهيم | ابراهيم | - |
| احمد حمدان | حمدان | - |
| teisir ibrahim | - | - |
| YOUSEF ANBAR | anbar | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 3 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 1 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع