| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
مدينة القدس
|
أرسل لصديق
English Version |
| البلده | تاريخ الأحتلال | البعد من مركز المحافظه |
الرقم على الخارطه |
تعداد السكان في 1948 |
تقدير لتعداد الاجئين في 1998 |
ملكية العرب للاراضي |
ملكية اليهود للاراضي |
المغتصبات الصهيونيه |
| أبو ديس | 4 كم شرق القدس | 27,869 | 339 | |||||
| أُم ليسون | N/A | 0 | ||||||
| إشوع | 18 تموز، 1948 | 20 كم غرب القدس | 16 | 719 | 4,417 | 5,456 | 0 | Eshta'ol |
| بئر نبالا | 8 كم شمال شرقي القدس | 2,455 | 233 | |||||
| بتّير | 8 كم جنوب غربي القدس | 7,416 | 533 | |||||
| بدّو | 9 كم شمال غربي القدس | 5,339 | 50 | |||||
| البريج | 19 تشرين أول، 1948 | 28 كم غرب القدس | 32 | 835 | 5,129 | 18,856 | 0 | A large military base called Kanaf Staim occupies some of the village lands. |
| بيت أم الميس | 21 تشرين أول، 1948 | 14 كم غرب القدس | 18 | 81 | 499 | 1,013 | 0 | None |
| بيت إجزا | 12 كم شمال غربي القدس | 2,361 | 188 | |||||
| بيت إكسا | 9 كم شمال غربي القدس | 8,179 | 1,073 | |||||
| بيت ثول | 1 نيسان، 1948 | 15 كم غرب القدس | 2 | 302 | 1,852 | 4,205 | 421 | Nataf and Newe Ilan |
| بيت جمال/الحكمه | 24 كم غرب القدس | 4,799 | 0 | |||||
| بيت حنينا | 8 كم شمال القدس | 14,948 | 805 | |||||
| بيت دقّو | 17 كم شمال غربي القدس | 5,383 | 0 | |||||
| بيت سوريك | 12 كم شمال غربي القدس | 6,862 | 63 | |||||
| بيت صفافا | 6 كم جنوب غربي القدس | 2,841 | 391 | |||||
| بيت عطاب | 21 تشرين أول، 1948 | 17 كم غرب القدس | 35 | 626 | 3,847 | 5,447 | 0 | Nes Harim |
| بيت عنان | 16 كم شمال غربي القدس | 10,141 | 0 | |||||
| بيت محسير | 10 أيار، 1948 | 26 كم غرب القدس | 9 | 2,784 | 17,097 | 15,428 | 0 | Beyt Me'ir and Mesillat Tziyyon |
| بيت نقّوبا | 1 نيسان، 1948 | 9 كم غرب القدس | 3 | 278 | 1,710 | 1,958 | 951 | Beyt Neqofa |
| جبع | 10 كم شمال شرقي القدس | 13,405 | 0 | |||||
| جديره | 9 كم شمال غربي القدس | 2,007 | 36 | |||||
| جرش | 21 تشرين أول، 1948 | 21 كم غرب القدس | 33 | 220 | 1,354 | 3,517 | 0 | None |
| الجورة | 11 تموز، 1948 | 8 كم غرب القدس | 25 | 487 | 2,992 | 3,909 | 247 | Ora |
| الجيب | 10 كم شمال غربي القدس | 8,067 | 129 | |||||
| الحازمية | N/A | 0 | ||||||
| حزما | 8 كم شمال القدس | 9,276 | 1,022 | |||||
| الخان الاحمر | 16 كم جنوب شرقي القدس | 16,381 | 0 | |||||
| خربة إسم الله | 17 تموز، 1948 | 26 كم غرب القدس | 12 | 23 | 143 | 568 | 0 | Kefar Uriyya |
| خربة التنور | 21 تشرين أول، 1948 | 18 كم غرب القدس | 38 | N/A | 0 | Matta' | ||
| خربة الزعرورة | N/A | 0 | ||||||
| خربة الشيخ سعد | N/A | 0 | ||||||
| خربة العمور | 21 تشرين أول، 1948 | 12 كم غرب القدس | 7 | 313 | 1,923 | 3,725 | 436 | Giv'at Ye'arim |
| خربة اللوز | 13 تموز، 1948 | 11 كم غرب القدس | 22 | 522 | 3,206 | 4,495 | 0 | None |
| خربة المخروم | N/A | 0 | ||||||
| دير آبان | 19 تشرين أول، 1948 | 21 كم غرب القدس | 31 | 2,436 | 14,960 | 21,578 | 376 | Tzor'a, Machseya, Beyt Shemesh, and Yish'i |
| دير الشيخ | 21 تشرين أول، 1948 | 16 كم جنوب غربي القدس | 28 | 255 | 1,567 | 1,366 | 0 | Nes Harim occupies some of the village lands. |
| دير الهوا | 19 تشرين أول، 1948 | 18 كم غرب القدس | 27 | 70 | 427 | 4,660 | 0 | Nes Harim is nearby village lands. |
| دير رفات | 18 تموز، 1948 | 26 كم غرب القدس | 13 | 499 | 3,063 | 12,966 | 0 | Giv'at Shemesh |
| دير عمرو | 17 تموز، 1948 | 12 كم غرب القدس | 19 | 719 | 4,800 | 3,072 | 0 | The Boys' Farm were transformed into an Israeli mental hospital, Eytanim and Bezek telephone and television company has established a large facility with radar equipment at the southern edge of the site. |
| دير مار سابا | N/A | 0 | ||||||
| ديرياسين | 9 نيسان، 1948 | 5 كم غرب القدس | 10 | 708 | 4,345 | 2,701 | 153 | Giv'at Sha'ul Bet |
| رأس أبو عمار | 21 تشرين أول، 1948 | 14 كم غرب القدس | 29 | 719 | 4,417 | 8,313 | 0 | Tzur Hadassa |
| الرامّ | 7 كم شمال القدس | 5,110 | 449 | |||||
| رفات | 10 كم شمال غربي القدس | 3,773 | 0 | |||||
| ساريس | 16 نيسان، 1948 | 15 كم غرب القدس | 8 | 650 | 3,989 | 10,427 | 132 | Shoresh and Sho'eva |
| سفلى | 19 تشرين أول، 1948 | 18 كم غرب القدس | 11 | 70 | 427 | 714 | 0 | None |
| السواحرة الشرقية | N/A | 0 | ||||||
| السواحره الغربية | 4 كم جنوب شرقي القدس | N/A | 54 | |||||
| شرفات | 6 كم جنوب غربي القدس | 2,056 | 0 | |||||
| شعفاط | 5 كم شمال القدس | 4,929 | 186 | |||||
| الشيخ بدر | N/A | 0 | ||||||
| صرعة | 18 تموز، 1948 | 25 كم غرب القدس | 14 | 394 | 2,422 | 4,964 | 0 | Tarum and Tzor'a |
| صطاف | 13 تموز، 1948 | 10 كم غرب القدس | 21 | 626 | 3,847 | 3,769 | 0 | None |
| صوبا | 13 تموز، 1948 | 10 كم غرب القدس | 11 | 719 | 4,417 | 4,082 | 15 | Kibbutz Tzova and a school called Yedida. |
| صور باهر واُم طوبا | 4 كم جنوب القدس | 8,915 | 540 | |||||
| العبيديّه | 4 كم شمال شرقي القدس | N/A | 0 | |||||
| عرب إبن عُبيد | N/A | 0 | ||||||
| عرب الرشايدة | N/A | 0 | ||||||
| عرتوف | 18 تموز، 1948 | 21 كم غرب القدس | 23 | 406 | 2,493 | 401 | 0 | Hartuv, Nacham, and possibly Beit Shemesh too. |
| عسلين | 18 تموز، 1948 | 21 كم غرب القدس | 15 | 302 | 1,852 | 2,157 | 0 | Eshta'ol |
| عش الغراب | N/A | 0 | ||||||
| عقور | 13 تموز، 1948 | 14 كم غرب القدس | 24 | 46 | 285 | 5,444 | 0 | None |
| علار | 22 تشرين أول، 1948 | 17 كم غرب القدس | 37 | 510 | 3,134 | 12,353 | 0 | Matta' and Bar-Giyyora |
| عناتا | 4 كم شمال شرقي القدس | 18,496 | 339 | |||||
| العيزريه | 11,046 | 0 | ||||||
| عين رفات | N/A | 0 | ||||||
| عين كارم | 18 تموز، 1948 | 7 كم غرب القدس | 20 | 3,689 | 22,653 | 13,449 | 1,362 | Beyt Zayit, Even Sapir, 'En Karem, the home for Hadassah hospital, and the municipality of West Jerusalem. |
| عين نقوبه | N/A | 0 | ||||||
| قالونيا | 3 نيسان، 1948 | 6 كم غرب القدس | 5 | 1,056 | 6,483 | 3,594 | 1,084 | The west Jerusalem suburb of Mevasseret Tziyyon. |
| القبو | 22 تشرين أول، 1948 | 12 كم غرب القدس | 36 | 302 | 1,852 | 3,801 | 0 | Mevo Betar |
| القبيبه | 12 كم شمال غربي القدس | 3,188 | 0 | |||||
| قريةالعنب/أبو غوش | 13 كم غرب القدس | 6,435 | 818 | |||||
| القسطل | 3 نيسان، 1948 | 8 كم غرب القدس | 6 | 104 | 641 | 1,415 | 7 | The Jerusalem neighborhood of Mevasseret Tziyyon. |
| قطنّه | 18 كم شمال غربي القدس | 9,453 | 0 | |||||
| قلنديه | 11 كم شمال القدس | N/A | 1,055 | |||||
| قمرة | N/A | 0 | ||||||
| كسلا | 17 تموز، 1948 | 17 كم غرب القدس | 17 | 325 | 1,995 | 8,001 | 0 | Ramat Razi'el and Kesalon |
| كفر عقب | 13 كم شمال القدس | 5,437 | 5 | |||||
| لفتا | 1 كنون ثاني، 1948 | 5 كم غرب القدس | 4 | 2,958 | 18,165 | 7,780 | 756 | Currently, it is the suburbs of West Jerusalem. |
| المالحه | 15 تموز، 1948 | 5 كم غرب القدس | 26 | 2,250 | 13,820 | 5,798 | 922 | Manachat and Israeli Jerusalem neighborhood of Ramat Daniya |
| مخيّم شعفاط | N/A | 0 | ||||||
| مخيّم قلنديه | N/A | 0 | ||||||
| مُخماس | 8 كم شمال شرقي القدس | 13,474 | 0 | |||||
| النبي صموئيل | 8 كم شمال غربي القدس | 1,592 | 556 | |||||
| نطاف | 15 نيسان، 1948 | 17 كم غرب القدس | 1 | 46 | 285 | 1,401 | 0 | The Israeli settlement of "Nataf" is not far from village lands. |
| واحة السلام | N/A | 0 | ||||||
| الولجة | 21 تشرين أول، 1948 | 8 كم غرب القدس | 30 | 1,914 | 11,754 | 17,507 | 35 | 'Amminadav |
| الولجة الجديدة | 9 كم جنوب شرقي القدس | N/A | 0 | |||||
| Khirbat al-Juhzum | N/A | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع