| English |
| البلده | تاريخ الأحتلال | تعداد السكان في 1948 |
عدد اللاجئين ب 1998 | ملكية العرب للاراضي |
ملكية اليهود للاراضي |
| أرطاس | 4,276 | 0 | |||
| بيت جالا | 13,595 | 397 | |||
| بيت ساحور | 6,665 | 381 | |||
| بيت فجّار | 17,287 | 0 | |||
| تقوع | 1 | 0 | |||
| جورة الشمعة | N/A | 0 | |||
| حوسان | 7,247 | 0 | |||
| خربة البطم | N/A | 0 | |||
| خربة الحجاحجة | N/A | 0 | |||
| خربة الدير | N/A | 0 | |||
| خربة المعصرة | 1 | 0 | |||
| خربة المنية | N/A | 0 | |||
| خربة ام سلمونه | N/A | 0 | |||
| خربة بيت تعمر | N/A | 0 | |||
| الخضر | 19,734 | 218 | |||
| دار صلاح | N/A | 0 | |||
| رأس سنيسل | 1 | 0 | |||
| زعتره | 1 | 0 | |||
| عرب التعامره | 209,888 | 0 | |||
| عرب الرشايده | N/A | 0 | |||
| عرب الشمعة | N/A | 0 | |||
| مخيم الدهيشه | 1 | 0 | |||
| مخيم بيت جبرين | N/A | 0 | |||
| مخيم عايده | 1 | 0 | |||
| مراح رباح | N/A | 0 | |||
| مراح معلا | N/A | 0 | |||
| نحّالين | 16,144 | 1,116 | |||
| وادي فوكين | 9,927 | 0 |
