| English |
| البلده | تاريخ الأحتلال | تعداد السكان في 1948 |
عدد اللاجئين ب 1998 | ملكية العرب للاراضي |
ملكية اليهود للاراضي |
| أم صفا/خربة إشوع | 3,853 | 0 | |||
| ابو شخيدم | 1,427 | 0 | |||
| ابو قش | 4,749 | 0 | |||
| بلعين | 3,991 | 0 | |||
| بيت ريما | 9,454 | 0 | |||
| بيت سيرا | 4,684 | 0 | |||
| بيت عور التحتا | 4,599 | 0 | |||
| بيت عور الفوقا | 3,762 | 51 | |||
| بيت لقيا | 14,350 | 0 | |||
| بيتللو | 12,395 | 0 | |||
| بيتونيا | 22,797 | 95 | |||
| بيتين | 4,748 | 0 | |||
| البيرة | 22,406 | 0 | |||
| بيرزيت | 14,077 | 0 | |||
| بٌدرُس | 7,930 | 0 | |||
| بُرقة | 5,997 | 0 | |||
| بُرهام | 1,588 | 0 | |||
| ترمسعيّا | 17,606 | 0 | |||
| الجانيه | 7,562 | 0 | |||
| جبيّا | 1,665 | 0 | |||
| جفنا | 5,939 | 0 | |||
| جلجيليّا | 7,280 | 0 | |||
| جمّالا | 7,168 | 0 | |||
| خربة ابو فلاح | 8,180 | 0 | |||
| خربة مسمار | 3,154 | 0 | |||
| خربثا الحارثية | 7,118 | 0 | |||
| خربثا المصباح | 4,436 | 0 | |||
| دورا القرع | 4,123 | 0 | |||
| دير إبزيع | 14,282 | 0 | |||
| دير ابو مشعل | 8,201 | 0 | |||
| دير السودان | 4,497 | 0 | |||
| دير جرير | 33,155 | 0 | |||
| دير دبوان | 73,318 | 0 | |||
| دير عمار | 7,187 | 0 | |||
| دير غسّانه | 12,795 | 0 | |||
| دير قديس | 8,222 | 0 | |||
| دير نظام | 1,936 | 0 | |||
| رأس كركر | 5,882 | 0 | |||
| رمّون | 30,039 | 0 | |||
| رنتيس | 30,112 | 487 | |||
| سرده | 3,721 | 0 | |||
| سلواد | 18,792 | 0 | |||
| سنجل | 14,075 | 0 | |||
| شبتين | 4,421 | 0 | |||
| شقبه | 15,009 | 0 | |||
| صفّا | 9,594 | 0 | |||
| الطيبه | 20,204 | 0 | |||
| الطيرة | 3,965 | 0 | |||
| عابود | 15,000 | 0 | |||
| عاروره | 10,974 | 0 | |||
| عبوين | 16,199 | 0 | |||
| عجّول | 6,636 | 0 | |||
| عطارة | 9,521 | 0 | |||
| عين سينيا | 2,724 | 0 | |||
| عين عريك | 5,930 | 0 | |||
| عين قينيا | 2,492 | 0 | |||
| عين يبرود | 11,468 | 0 | |||
| قبيه | 16,485 | 0 | |||
| قراوة بني زيد | 5,097 | 0 | |||
| كفر عين | 7,141 | 0 | |||
| كفر مالك | 52,185 | 0 | |||
| كفر نعمة | 10,281 | 0 | |||
| كوبر | 9,675 | 0 | |||
| اللبن الغربي | 9,852 | 0 | |||
| مخيم قدورة | 1 | 0 | |||
| مخيّم الأمعري | 1 | 0 | |||
| مخيّم الجلزون | 1 | 0 | |||
| مخيّم دير عمّار | 1 | 0 | |||
| المديه | 7,018 | 0 | |||
| مزارع النوباني | 9,626 | 0 | |||
| المزرعه الشرقيّه | 16,261 | 0 | |||
| المزرعه القبليّه | 13,235 | 0 | |||
| النبي صالح | 2,797 | 0 | |||
| نعلين | 15,868 | 0 | |||
| يبرود | 2,430 | 0 |
