| PalestineRemembered.com | The Home of Ethnically Cleansed & Occupied Palestinians | Satellite View | Search | Donate | Contact Us | النسخة العربية | |||
| Home | Pictures | Maps | Oral History | Zionist FAQ | Zionist Quotes | The Conflict 101 | R.O.R. 101 | Site Members |
About Us |
Ramallah - رام الله City
|
eMail to a friend
النسخة العربية |
| Town | Occupation Date |
Distance From District |
Map Location | 1948 Population | No. of Refugees 1998 |
Arab Land Ownership |
Jewish Land Ownership |
Exclusive Jewish Colonies |
| Abu Qashsh - ابو قش | 6 km north Ramallah | 4,749 | 0 | |||||
| Abu Shukheidim - ابو شخيدم | 10 km north Ramallah | 1,427 | 0 | |||||
| 'Abud - عابود | 24 km west Ramallah | 15,000 | 0 | |||||
| 'Abwein/'Ibwein - عبوين | 37 km north Ramallah | 16,199 | 0 | |||||
| 'Ajjul - عجّول | 20 km northwest Ramallah | 6,636 | 0 | |||||
| 'Amari Refugee Camp - مخيّم الأمعري | N/A | 0 | ||||||
| 'Arura - عاروره | 20 km north Ramallah | 10,974 | 0 | |||||
| 'Atara - عطارة | 15 km north Ramallah | 9,521 | 0 | |||||
| 'Ayn 'Arik - عين عريك | 7 km west Ramallah | 5,930 | 0 | |||||
| 'Ayn Kiniya - عين قينيا | 7 km northwest Ramallah | 2,492 | 0 | |||||
| 'Ayn Siniya - عين سينيا | 10 km northeast Ramallah | 2,724 | 0 | |||||
| 'Ayn Yabrud - عين يبرود | 7 km northeast Ramallah | 11,468 | 0 | |||||
| Bayt Liqya - بيت لقيا | 21 km southwest Ramallah | 14,498 | 0 | |||||
| Bayt Rima - بيت ريما | 22 km northwest Ramallah | 9,454 | 0 | |||||
| Bayt Sira - بيت سيرا | 22 km west Ramallah | 4,654 | 0 | |||||
| Bayt 'Ur al-Fauqa - بيت عور الفوقا | 14 km west Ramallah | 3,762 | 51 | |||||
| Bayt 'Ur al-Tahta - بيت عور التحتا | 16 km west Ramallah | 4,599 | 0 | |||||
| Beitillu - بيتللو | 19 km northwest Ramallah | 12,395 | 0 | |||||
| Beitin - بيتين | 5 km northeast Ramallah | 4,748 | 0 | |||||
| Beituniya - بيتونيا | 3 km west Ramallah | 22,797 | 95 | |||||
| Bil'in - بلعين | 18 km northwest Ramallah | 3,991 | 0 | |||||
| Bir Zeit - بيرزيت | 11 km north Ramallah | 14,077 | 0 | |||||
| al-Bira - البيرة | 1 km east Ramallah | 21,800 | 0 | |||||
| Budrus - بٌدرُس | 31 km northwest Ramallah | 7,930 | 0 | |||||
| Burham - بُرهام | 12 km north Ramallah | 1,588 | 0 | |||||
| Burqa - بُرقة | 6 km southeast Ramallah | 5,997 | 0 | |||||
| Dayr Abu Mash'al - دير ابو مشعل | 24 km north Ramallah | 8,201 | 0 | |||||
| Dayr 'Ammar - دير عمار | 17 km northwest Ramallah | 7,187 | 0 | |||||
| Dayr 'Ammar R.C. - مخيّم دير عمّار | N/A | 0 | ||||||
| Dayr Dibwan - دير دبوان | 7 km east Ramallah | 73,318 | 0 | |||||
| Dayr Ghassana - دير غسّانه | 26 km northwest Ramallah | 12,795 | 0 | |||||
| Dayr Ibzi' - دير إبزيع | 10 km west Ramallah | 1,425 | 0 | |||||
| Dayr Jarir - دير جرير | 12 km northeast Ramallah | 33,156 | 0 | |||||
| Dayr Nidham - دير نظام | 23 km northwest Ramallah | 1,936 | 0 | |||||
| Dayr Qaddis - دير قديس | 25 km northwest Ramallah | 8,322 | 0 | |||||
| Dayr al-Sudan - دير السودان | 20 km northwest Ramallah | 4,497 | 0 | |||||
| Dura al-Qari' - دورا القرع | 8 km north Ramallah | 4,123 | 0 | |||||
| al-Jalazoun R.C. - مخيّم الجلزون | N/A | 0 | ||||||
| Jammala - جمّالا | 18 km northwest Ramallah | 7,168 | 0 | |||||
| al-Janiya - الجانيه | 8 km northwest Ramallah | 7,562 | 0 | |||||
| Jibyya - جبيّا | 16 km north Ramallah | 1,665 | 0 | |||||
| Jifna - جفنا | 10 km north Ramallah | 5,939 | 0 | |||||
| Jiljilyya - جلجيليّا | 13 km north Ramallah | 7,280 | 0 | |||||
| Kaddourah R.C. - مخيم قدورة | N/A | 0 | ||||||
| Kafr 'Ayn - كفر عين | N/A | 0 | ||||||
| Kafr Malik - كفر مالك | 17 km northeast Ramallah | 52,185 | 0 | |||||
| Kafr Ni'ma - كفر نعمة | 13 km northwest Ramallah | 10,281 | 0 | |||||
| Kaubar - كوبر | 13 km northwest Ramallah | 9,675 | 0 | |||||
| Kh. al-Misbah - خربثا المصباح | 15 km southwest Ramallah | 4,436 | 0 | |||||
| Kh. Mismar - خربة مسمار | N/A | 0 | ||||||
| Kharbata - خربثا الحارثية | 21 km northwest Ramallah | 7,118 | 0 | |||||
| Khirbat Abu Falah - خربة ابو فلاح | 26 km northeast Ramallah | 8,180 | 0 | |||||
| al-Lubban - اللّبن | 32 km northwest Ramallah | 9,870 | 0 | |||||
| Mazari' al-Nubani - مزارع النوباني | 25 km north Ramallah | 9,626 | 0 | |||||
| al-Mazra'a al-Qibliya - المزرعه القبليّه | 11 km northwest Ramallah | 13,235 | 0 | |||||
| al-Mazra'a al-Sharqiya - المزرعه الشرقيّه | 15 km northeast Ramallah | 16,261 | 0 | |||||
| al-Midya - المديه | 29 km northwest Ramallah | 7,226 | 0 | |||||
| al-Nabi Salih - النبي صالح | 20 km northwest Ramallah | 2,797 | 0 | |||||
| Ni'lin - نعلين | 27 km northwest Ramallah | 15,868 | 0 | |||||
| Qarawat Bani Zeid - قراوة بني زيد | 22 km northwest Ramallah | 5,097 | 0 | |||||
| Qibya - قبيه | 30 km northwest Ramallah | 16,485 | 0 | |||||
| Rammun - رمّون | 15 km northeast Ramallah | 30,039 | 0 | |||||
| Rantis - رنتيس | 33 km northwest Ramallah | 30,112 | 487 | |||||
| Ras Karkar - رأس كركر | 11 km northwest Ramallah | 5,882 | 0 | |||||
| Saffa - صفّا | 18 km west Ramallah | 9,613 | 0 | |||||
| Shabtin - شبطين | 25 km northwest Ramallah | 4,421 | 0 | |||||
| Shuqba - شقبه | 25 km northwest Ramallah | 15,009 | 0 | |||||
| Silwad - سلواد | 14 km northeast Ramallah | 18,792 | 0 | |||||
| Sinjil - سنجل | 21 km northeast Ramallah | 14,075 | 0 | |||||
| Surda - سرده | 6 km northeast Ramallah | 3,721 | 0 | |||||
| al-Tayyiba - الطيبه | 12 km northeast Ramallah | 20,204 | 0 | |||||
| al-Tira - الطيرة | 12 km southwest Ramallah | 3,965 | 0 | |||||
| Turmus 'Ayya - ترمسعيّا | 23 km northeast Ramallah | 17,606 | 0 | |||||
| Umm Safa - أم صفا/خربة إشوع | 20 km north Ramallah | 3,853 | 0 | |||||
| Yabrud - يبرود | 2,430 | 0 |
What is new?
-Gaza Jail Break![]()
-Arabic version now available
- النسخة العربية للموقع الان متوفرة
-Nakba
Oral History Video Podcast:
Over 370 Oral History interviews (including 1,350 hours of recording) can be viewed now online.
-Videos:Documenting the destroyed villages in video: Tracing all that remains since Nakba.![]()
-Videos: Responding to Zionist Propaganda![]()
-Satellite View & Google Earth: Over 6,000 placemarks identifying all destroyed towns, W.
Bank & Gaza Strip Towns, & refugee camps.![]()
-Interview:The ethnic cleansing of Palestine: George Galloway interviews Israeli Historian Ilan Pappe.![]()
-For Palestinians, memory matters. It provides a blueprint for their future By George Bisharat.
-Zionist FAQ now available in Hebrew שאלות שציונים שואלים, עכשיו בעברית![]()
-Video: The Stephen Walt and John Mearsheimer report on the influence of the Israel Lobby on U.S. Foreign Policy
-The
Nakba - an event that did not occur (although it had to occur) By Eitan
Bronstein
-The
Palestinian-Israeli conflict for beginners
Home |
Mission Statement |
Zionist FAQ |
Maps |
Refugees 101 |
Zionism 101
Zionist Quotes |
R.O.R. 101 |
Pictures |
Towns Listing |
Ethnic Cleansing 101 |
Search
Chronology |
Site Tour |
Profile |
Guest Book |
What's New? |
FAQ |
Links |
Looting 101 |
Contact
Oral History |
DONATE