| PalestineRemembered.com | The Home of Ethnically Cleansed & Occupied Palestinians | Satellite View | Search | Donate | Contact Us | النسخة العربية | |||
| Home | Pictures | Maps | Oral History | Zionist FAQ | Zionist Quotes | The Conflict 101 | R.O.R. 101 | Site Members |
About Us |
Jerusalem - القدس الشريف City
|
eMail to a friend
النسخة العربية |
| Town | Occupation Date |
Distance From District |
Map Location | 1948 Population | No. of Refugees 1998 |
Arab Land Ownership |
Jewish Land Ownership |
Exclusive Jewish Colonies |
| Abu Dis - أبو ديس | 4 km east Jerusalem | 27,869 | 339 | |||||
| 'Allar - علار | October 22, 1948 | 17 km west Jerusalem | 37 | 510 | 3,134 | 12,353 | 0 | Matta' and Bar-Giyyora |
| 'Anata - عناتا | 4 km northeast Jerusalem | 18,496 | 339 | |||||
| 'Aqqur - عقور | July 13, 1948 | 14 km west Jerusalem | 24 | 46 | 285 | 5,444 | 0 | None |
| Arab Ibn 'Ubeid - عرب إبن عُبيد | N/A | 0 | ||||||
| Arab al-Rashayida - عرب الرشايدة | N/A | 0 | ||||||
| 'Artuf - عرتوف | July 18, 1948 | 21 km west Jerusalem | 23 | 406 | 2,493 | 401 | 0 | Hartuv, Nacham, and possibly Beit Shemesh too. |
| 'Ayn Karim - عين كارم | July 18, 1948 | 7 km west Jerusalem | 20 | 3,689 | 22,653 | 13,449 | 1,362 | Beyt Zayit, Even Sapir, 'En Karem, the home for Hadassah hospital, and the municipality of West Jerusalem. |
| 'Ayn Naquba - عين نقوبه | N/A | 0 | ||||||
| 'Ayn Rafat - عين رفات | N/A | 0 | ||||||
| Battir - بتّير | 8 km southwest Jerusalem | 7,416 | 533 | |||||
| Bayt Duqqu - بيت دقّو | 17 km northwest Jerusalem | 5,383 | 0 | |||||
| Bayt Hanina - بيت حنينا | 8 km north Jerusalem | 14,948 | 805 | |||||
| Bayt Ijza - بيت إجزا | 12 km northwest Jerusalem | 2,361 | 188 | |||||
| Bayt Iksa - بيت إكسا | 9 km northwest Jerusalem | 8,179 | 1,073 | |||||
| Bayt I'nan - بيت عنان | 16 km northwest Jerusalem | 10,141 | 0 | |||||
| Bayt 'Itab - بيت عطاب | October 21, 1948 | 17 km west Jerusalem | 35 | 626 | 3,847 | 5,447 | 0 | Nes Harim |
| Bayt Jimal - بيت جمال/الحكمه | 24 km west Jerusalem | 4,799 | 0 | |||||
| Bayt Mahsir - بيت محسير | May 10, 1948 | 26 km west Jerusalem | 9 | 2,784 | 17,097 | 15,428 | 0 | Beyt Me'ir and Mesillat Tziyyon |
| Bayt Naqquba - بيت نقّوبا | April 1, 1948 | 9 km west Jerusalem | 3 | 278 | 1,710 | 1,958 | 951 | Beyt Neqofa |
| Bayt Safafa - بيت صفافا | 6 km southwest Jerusalem | 2,841 | 391 | |||||
| Bayt Surik - بيت سوريك | 12 km northwest Jerusalem | 6,862 | 63 | |||||
| Bayt Thul - بيت ثول | April 1, 1948 | 15 km west Jerusalem | 2 | 302 | 1,852 | 4,205 | 421 | Nataf and Newe Ilan |
| Bayt Umm al-Mays - بيت أم الميس | October 21, 1948 | 14 km west Jerusalem | 18 | 81 | 499 | 1,013 | 0 | None |
| Bethany - العيزريه | 11,046 | 0 | ||||||
| Biddu - بدّو | 9 km northwest Jerusalem | 5,339 | 50 | |||||
| Bir Nabala - بئر نبالا | 8 km northeast Jerusalem | 2,455 | 233 | |||||
| al-Burayj - البريج | October 19, 1948 | 28 km west Jerusalem | 32 | 835 | 5,129 | 18,856 | 0 | A large military base called Kanaf Staim occupies some of the village lands. |
| Dayr Aban - دير آبان | October 19, 1948 | 21 km west Jerusalem | 31 | 2,436 | 14,960 | 21,578 | 376 | Tzor'a, Machseya, Beyt Shemesh, and Yish'i |
| Dayr 'Amr - دير عمرو | July 17, 1948 | 12 km west Jerusalem | 19 | 719 | 4,800 | 3,072 | 0 | The Boys' Farm were transformed into an Israeli mental hospital, Eytanim and Bezek telephone and television company has established a large facility with radar equipment at the southern edge of the site. |
| Dayr al-Hawa - دير الهوا | October 19, 1948 | 18 km west Jerusalem | 27 | 70 | 427 | 4,660 | 0 | Nes Harim is nearby village lands. |
| Dayr Mar Saba - دير مار سابا | N/A | 0 | ||||||
| Dayr Rafat - دير رفات | July 18, 1948 | 26 km west Jerusalem | 13 | 499 | 3,063 | 12,966 | 0 | Giv'at Shemesh |
| Dayr al-Shaykh - دير الشيخ | October 21, 1948 | 16 km southwest Jerusalem | 28 | 255 | 1,567 | 1,366 | 0 | Nes Harim occupies some of the village lands. |
| Dayr Yasin - ديرياسين | April 9, 1948 | 5 km west Jerusalem | 10 | 708 | 4,345 | 2,701 | 153 | Giv'at Sha'ul Bet |
| al-Hazmiyya - الحازمية | N/A | 0 | ||||||
| Hizma - حزما | 8 km north Jerusalem | 9,276 | 1,022 | |||||
| Ishwa' - إشوع | July 18, 1948 | 20 km west Jerusalem | 16 | 719 | 4,417 | 5,456 | 0 | Eshta'ol |
| 'Islin - عسلين | July 18, 1948 | 21 km west Jerusalem | 15 | 302 | 1,852 | 2,157 | 0 | Eshta'ol |
| Ism Allah, Khirbat - خربة إسم الله | July 17, 1948 | 26 km west Jerusalem | 12 | 23 | 143 | 568 | 0 | Kefar Uriyya |
| Jaba' - جبع | 10 km northeast Jerusalem | 13,405 | 0 | |||||
| Jarash - جرش | October 21, 1948 | 21 km west Jerusalem | 33 | 220 | 1,354 | 3,517 | 0 | None |
| al-Jib - الجيب | 10 km northwest Jerusalem | 8,067 | 129 | |||||
| Judayra - جديره | 9 km northwest Jerusalem | 2,007 | 36 | |||||
| al-Jura - الجورة | July 11, 1948 | 8 km west Jerusalem | 25 | 487 | 2,992 | 3,909 | 247 | Ora |
| Kafr 'Aqab - كفر عقب | 13 km north Jerusalem | 5,437 | 5 | |||||
| Kasla - كسلا | July 17, 1948 | 17 km west Jerusalem | 17 | 325 | 1,995 | 8,001 | 0 | Ramat Razi'el and Kesalon |
| Kh. al-Za'rura - خربة الزعرورة | N/A | 0 | ||||||
| al-Khan al-Ahmar - الخان الاحمر | 16 km southeast Jerusalem | 16,381 | 0 | |||||
| Khirbat al-Juhzum | N/A | 0 | ||||||
| Khirbat al-Makhrum - خربة المخروم | N/A | 0 | ||||||
| al-Lawz, Khirbat - خربة اللوز | July 13, 1948 | 11 km west Jerusalem | 22 | 522 | 3,206 | 4,495 | 0 | None |
| Lifta - لفتا | January 1, 1948 | 5 km west Jerusalem | 4 | 2,958 | 18,165 | 7,780 | 756 | Currently, it is the suburbs of West Jerusalem. |
| al-Maliha - المالحه | July 15, 1948 | 5 km west Jerusalem | 26 | 2,250 | 13,820 | 5,798 | 922 | Manachat and Israeli Jerusalem neighborhood of Ramat Daniya |
| Mikhmas - مُخماس | 8 km northeast Jerusalem | 13,474 | 0 | |||||
| al-Nabi Samwil - النبي صموئيل | 8 km northwest Jerusalem | 1,592 | 556 | |||||
| Nitaf - نطاف | April 15, 1948 | 17 km west Jerusalem | 1 | 46 | 285 | 1,401 | 0 | The Israeli settlement of "Nataf" is not far from village lands. |
| Oasis of Peace - واحة السلام | N/A | 0 | ||||||
| al-Qabu - القبو | October 22, 1948 | 12 km west Jerusalem | 36 | 302 | 1,852 | 3,801 | 0 | Mevo Betar |
| Qalandiya - قلنديه | 11 km north Jerusalem | N/A | 1,055 | |||||
| Qalandya R.C. - مخيّم قلنديه | N/A | 0 | ||||||
| Qalunya - قالونيا | April 3, 1948 | 6 km west Jerusalem | 5 | 1,056 | 6,483 | 3,594 | 1,084 | The west Jerusalem suburb of Mevasseret Tziyyon. |
| Qamra - قمرة | N/A | 0 | ||||||
| Qaryet al-'Inab/Abu Goush - قريةالعنب/أبو غوش | 13 km west Jerusalem | 6,435 | 818 | |||||
| al-Qastal - القسطل | April 3, 1948 | 8 km west Jerusalem | 6 | 104 | 641 | 1,415 | 7 | The Jerusalem neighborhood of Mevasseret Tziyyon. |
| Qatanaa - قطنّه | 18 km northwest Jerusalem | 9,453 | 0 | |||||
| al-Qubayba - القبيبه | 12 km northwest Jerusalem | 3,188 | 0 | |||||
| Rafat - رفات | 10 km northwest Jerusalem | 3,773 | 0 | |||||
| al-Ram - الرامّ | 7 km north Jerusalem | 5,110 | 449 | |||||
| Ras Abu 'Ammar - رأس أبو عمار | October 21, 1948 | 14 km west Jerusalem | 29 | 719 | 4,417 | 8,313 | 0 | Tzur Hadassa |
| Sar'a - صرعة | July 18, 1948 | 25 km west Jerusalem | 14 | 394 | 2,422 | 4,964 | 0 | Tarum and Tzor'a |
| Saris - ساريس | April 16, 1948 | 15 km west Jerusalem | 8 | 650 | 3,989 | 10,427 | 132 | Shoresh and Sho'eva |
| Sataf - صطاف | July 13, 1948 | 10 km west Jerusalem | 21 | 626 | 3,847 | 3,769 | 0 | None |
| al-Sawahira al-Sharqiyya - السواحرة الشرقية | N/A | 0 | ||||||
| al-Sawahreh al-Gharbiyya - السواحره الغربية | 4 km southeast Jerusalem | N/A | 54 | |||||
| Sharafat - شرفات | 6 km southwest Jerusalem | 2,056 | 0 | |||||
| al-Shaykh Badr - الشيخ بدر | N/A | 0 | ||||||
| al-Shaykh Sa'ad - خربة الشيخ سعد | N/A | 0 | ||||||
| Shu'fat - شعفاط | 5 km north Jerusalem | 4,929 | 186 | |||||
| Shu'fat R.C. - مخيّم شعفاط | N/A | 0 | ||||||
| Suba - صوبا | July 13, 1948 | 10 km west Jerusalem | 11 | 719 | 4,417 | 4,082 | 15 | Kibbutz Tzova and a school called Yedida. |
| Sufla - سفلى | October 19, 1948 | 18 km west Jerusalem | 11 | 70 | 427 | 714 | 0 | None |
| Sur Bahir & Umm Tuba - صور باهر واُم طوبا | 4 km south Jerusalem | 8,915 | 540 | |||||
| al-Tannur, Khirbat - خربة التنور | October 21, 1948 | 18 km west Jerusalem | 38 | N/A | 0 | Matta' | ||
| al-'Ubaydiyya - العبيديّه | 4 km northeast Jerusalem | N/A | 0 | |||||
| Umm Laysun - أُم ليسون | N/A | 0 | ||||||
| al-'Umur, Khirbat - خربة العمور | October 21, 1948 | 12 km west Jerusalem | 7 | 313 | 1,923 | 3,725 | 436 | Giv'at Ye'arim |
| Ush al-Ghurab - عش الغراب | N/A | 0 | ||||||
| al-Walaja - الولجة | October 21, 1948 | 8 km west Jerusalem | 30 | 1,914 | 11,754 | 17,507 | 35 | 'Amminadav |
| al-Walaja al-Jadeida - الولجة الجديدة | 9 km southeast Jerusalem | N/A | 0 |
What is new?
-Gaza Jail Break![]()
-Arabic version now available
- النسخة العربية للموقع الان متوفرة
-Nakba
Oral History Video Podcast:
Over 370 Oral History interviews (including 1,350 hours of recording) can be viewed now online.
-Videos:Documenting the destroyed villages in video: Tracing all that remains since Nakba.![]()
-Videos: Responding to Zionist Propaganda![]()
-Satellite View & Google Earth: Over 6,000 placemarks identifying all destroyed towns, W.
Bank & Gaza Strip Towns, & refugee camps.![]()
-Interview:The ethnic cleansing of Palestine: George Galloway interviews Israeli Historian Ilan Pappe.![]()
-For Palestinians, memory matters. It provides a blueprint for their future By George Bisharat.
-Zionist FAQ now available in Hebrew שאלות שציונים שואלים, עכשיו בעברית![]()
-Video: The Stephen Walt and John Mearsheimer report on the influence of the Israel Lobby on U.S. Foreign Policy
-The
Nakba - an event that did not occur (although it had to occur) By Eitan
Bronstein
-The
Palestinian-Israeli conflict for beginners
Home |
Mission Statement |
Zionist FAQ |
Maps |
Refugees 101 |
Zionism 101
Zionist Quotes |
R.O.R. 101 |
Pictures |
Towns Listing |
Ethnic Cleansing 101 |
Search
Chronology |
Site Tour |
Profile |
Guest Book |
What's New? |
FAQ |
Links |
Looting 101 |
Contact
Oral History |
DONATE