| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
نحف ترحب بكم محافظة عكا طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 15 تموز، 1948 | ||||||||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 22 كم شرق عكا | ||||||||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 350 متر | ||||||||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | دكال | ||||||||||||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | شفعا/سبعة | ||||||||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| الأراضي المغتصبة حتى عام 1972 | 12,804 دونم | ||||||||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||||||||
| المقامات | يوجد مقامين في القرية لصالحين جاهدا ضد الصليبيين الأول للشيخ محمد ربيع موجود شمال القرية والآخر للشيخ محمود في شرقي القرية | ||||||||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||||||||
| تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها 4كم ، وترتفع 350 عن سطح البحر . وتبلغ مساحة أراضيها (15845) دونماً ، تحيط بها أراضي قرى سجور والبعنة ودير الأسد وكسرا وسخنين والسراحة . قدر عدد سكانها عام 1922 (818) نسمة ، وفي عام 1945 (1320) نسمة ، وفي عام 1948 (1247) نسمة ، وفي عام 1949 (1172) نسمة ، وفي عام 1961 (1800) نسمة . يوجد في القرية مزار ربيعة ومغارة عوبا التي تحتوي على مدافن ونواويس وقطع فسيفساء. | |||||||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| sami | abed elgani | newzealand, newzealand |
| Rania | Yassine | Athens, Greece |
| hamed serhan | - | israel, nahef |
| حمزة موسى | - | - |
| سما الحبيب | - | - |
| محمود ابوصالح | - | قريه نحف, نحف |
| yoya | - | nahef |
| وليد عبد الرحيم | موسى أيوب | - |
| علاء شباط | - | نحف |
| hammudi | - | palestine, palestine |
| فداء ابو فارس | - | - |
| نيفار شباط | - | قرية نحف |
| نحفاوية | - | - |
| يوسف | حجازي | - |
| yahia-saied | - | nahif village, platine |
| Samar Mussa | - | - |
| alahamed | - | 00961, 00961 |
| Hassan & Terri Kassem | Said | Ohio, USA |
| amer serhan | - | tripoli, lebanon |
| Ali Fattoum | Fattoum | - |
| mohamad abed alrahim | - | damascus |
| SAMIR KASSEM | SAID | OHIO, USA |
| Salim | Moussa | NSW, Australia |
| suitable happy | happy | Syria |
| Othman | - | lebanon, lebanon |
| zahi | freijeh | alsouk street, lebanon |
| kashkoush | kashkoush | alsouk street, lebanon |
| doctor | mousa | saudia arabia |
| salem serhan | - | - |
| Walid Abdul Rahim | Abdul Ghani | Lebanon, Lebanon |
| Jalal Abdel Rahim | Abdul Ghani | Beirut, Lebanon |
| awni abdulghani | - | lebanon, lebanon |
| Abdulrahman Abdulrahim | Abdulghani | beirut, lebanon |
| ahmmad | aca | lebanon, bairout |
| salah kassem | said | - |
| ALI SERHAN | - | nsw, australia |
| mahmoud yassin | yassin | amman, jordan |
| amoun | - | beirut, lebanon |
| Hassan Kassem | Said | USA |
| Ayman Nazzal | Nazzal | Bahrain |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 45 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع