| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
بيت سوريك ترحب بكم محافظة القدس محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 12 كم شمال غربي القدس | |||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 830 متر | |||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||||||||
| الأراضي المغتصبة الواقعة في خط الهدنة | 1,804 دونم | |||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||||||||
| تقع إلى الشمال الغربي من مدينة القدس، وتبعد عنها حوالي 12كم، يصل إليها طريق يربطها بالطريق الرئيس طوله 0.7كم، وترتفع حوالي 830م عن سطح البحرفي آذار من عام 1948 دمر الصهانية معظم ابنية القرية بما فيها الجامع. تبلغ مساحة أراضيها 6949 دونما، ويحيط بها أراضي قرى بيت إكسا، قالونيا، بدو، وقطنة، قدر عدد سكانها عام 1922 (352) نسمة، وفي عام 1945(480) نسمة، وفي عام 1967 حوالي (658) نسمة، وفي عام 1987 حوالي (1791) نسمة، وفي عام 1996 ارتفع إلى (1998) نسمة، يوجد في القرية ثلاث خرب هي خربة الحوش،خربة البوابة، وخربة الجبل. | ||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| محمد عفالكي | عفالكي | عمان, بيت سوريك |
| اسامة جبر | الشيخ | القدس بيت سوريك, فلسطين |
| ابو زيد | - | رام الله, حي الطيرة |
| السوريكي | - | عمان |
| moafaq aljamal | الجمل | - |
| ابو بسام | عفالكي | - |
| AboFalstin | Palestine | Palestine, Palestine |
| dina Issa | KANDEEL | CA, USA |
| رنا ريماوي | ريماوي | رام الله, رام الله |
| HasanBawayeh | العفالقة | amman |
| مجد الجمل | - | ضواحي القدس, بيت سوريك |
| صالح شقير | شقير | بيت سوريك |
| manar aljaml | aljaml | jerusalem, palestine |
| وفا | - | - |
| Wajeeh | Qandil | - |
| ابو قصي | ابو اسماعيل | رام الله, بيت سوريك |
| tharwat issa | kandeel | CA, CA |
| نديم | الجمل | رام الله, فلسطين |
| عصمت الجمل | الجمل | السعودية |
| احمد ابو شهد | ابو اسماعيل | القدس, بيت سوريك |
| نبيل الجمل | الجمل | لبقدس, بيت سوريك |
| DAWOOD (ABU FAISAL | الجمل | - |
| mustafa | Raddad | Amman, Jordan |
| جمال بدوان | بدوان | القدس, بيت سوريك |
| IYAD AFALQA, MD | BAWAYA- AFALQA | CALIFORNIA, USA |
| رنيم قنديل | - | - |
| Modafer Aljamal | Aljamal | - |
| نضال الشيخ | - | amman |
| Jawad Aljamal | Aljamal | - |
| سامر الشيخ | الشيخ | - |
| moayedjml | الجمل | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 54 |
| سجل مناسبات الزواج | 1 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 1 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 1 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 6 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع