| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
مادما ترحب بكم محافظة نابلس محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 11 كم جنوب غربي نابلس | ||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 500 متر | ||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||
| يعتقد أن اسم ( مادما ) تحريف لكلمة (مادبا ) العربية الكنعانية بمعنى مياه ، حيث تشتهر المنطقة المجاورة للقرية بالينابيع ،تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس وتبعد عنها حوالي 7 كم ، ترتفع عن سطح البحر 500 م ،يصل إليها طرق محلي معبد يربطها بالطريق الرئيسي نابلس - القدس طوله 4كم تبلغ مساحة أراضيها( 3400 ) دونم ، تحيط بأراضيها أراضي قرى بورين وتل وعصيرة القبلية . قدر عدد سكانها 1922 حوالي (170) نسمة وارتفع إلى (290) نسمة في عام 1945 في 1987 حوالي (446) نسمة ، ارتفع إلى ( 891) نسمة عام 1987 . | |||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| ziyadeh72 | زيادة | - |
| ابو جوهر | نصار | - |
| mohammed faraj | ALFARAJ | FLORIDA, U.S.A |
| عمالقة فتح | زيادة | نابلس |
| mfs_nassar | - | - |
| سمير نصار ابوفادي | - | نابلس, مادما |
| SILENT | - | amman, jordan |
| muhsen zeyada | zeyada | hawalli, hawalli |
| Hassan Alfaraj | - | Abu Dhabi |
| ابن الفتح | زيادة | نابلس, مادما |
| قطز | عبويني | اربد, الاردن |
| فتحاوي | - | - |
| ابوقصي | نصار | نابلس, مادما |
| اليامن | - | نابلس, مادما |
| Nasseem | Al-Faraj | Ohio, USA |
| ابو فرج | فرج | - |
| الشادي | نصار | مادما |
| حنظله فلسطين | نصار | نابلس, مادما |
| مركز دارنا - مادما | - | نابلس |
| مصطفى قط | - | - |
| moaiad ziyadi | - | - |
| ابو امجد | نصار | مادما |
| ahmad nassar | - | - |
| Mohaned M. Hussain | AL-Qout | - |
| وسام | نصار | مادما |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 13 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 3 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 5 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع