| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
عين غزال ترحب بكم محافظة حيفا طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 24 تموز، 1948 | |||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 21 كم جنوب حيفا | |||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 100 متر | |||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | شوتر / شرطة | |||||||||||||||||||||
| الفرق العسكرية المنفذة لللعملية | تم مهاجمة البلدة من قوة عسكرية جُمعت من جولاني، كرملي والإسكندروني | |||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | |||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، جدران بعض البيوت لاتزال موجودة | |||||||||||||||||||||
| اعمال إرهابية | تم إرتكاب مذبحة ضد سكان البلدة | |||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
|||||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | كان في البلدة بحد أدنى مدرستين: البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1886. البلدة كان فيها مدرسة للإناث. |
|||||||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى إجزم ، كفر لام ، جبع ، الصرفند ، والطنطورة. | |||||||||||||||||||||
| المقامات | يوجد في القرية مقام للشيخ شحادة لايزال قائم لغاية الآن | |||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||||||||
| تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا وتبعد عنها 21كم وترتفع 110 أمتار عن سطح البحر، بلغت مساحة أراضيها 18079 دونما ، وتحيط بها أراضي قرى إجزم ، كفر لام ، جبع ، الصرفند ، والطنطورة. قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (1046) نسمة وفي عام 1945 حوالي (2170) نسمة . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بعد فرض الهدنة في 21-7-1948 بقصف القرية مع عدة قرى أخرى واستمر القصف عدة يام ثم احتلوا القرية وأخذوا في قتل أهلها وذبحهم . ثم أزالوا تلك القرية عن الوجود وقد بلغ عدد سكان القرية عام 1948 حوالي(2517) نسمة وكان ذلك في 24-7-1948 وعلى أنقاضها أقام الصهاينة مستعمرة "عوفر" سنة 1950، أما مستعمرة"عين أيالا" تقع إلى الجنوب الشرقي من القرية وتبعد عنها 3 كم وهي ليست على أراضي القرية. | القرية اليوم | |||||||||||||||||||||
| لم يبق قائما في موقع القرية سوى مقام الشيخ شحادة المتداعي. ويمكن رؤية أنقاض الحيطان وركام الحجارة في أرجاء الموقع كلها, فضلا عن صفوف من شجر الصنوبر والتين والرمان ونبات الصبار. وقد سيج الموقع مؤخرا لاستخدامه مرعى للمواشي. أما الأراضي المستوية المجاورة له, فتزرع فيها الخضروات والموز وغيره من أصناف الفاكهة. وغرست أشجار اللوز في بعض السفوح. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||||||||
| أقيمت مستعمرة عين أيالا ( 145226) على بعد 3 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من موقع القرية, وذلك في سنة 1949, وعلى عكس ما يقول موريس, فإنها ليست على أراضي القرية. أما مستعمرة عوفر ( 148225), فقد أقيمت في سنة 1950 على أراضي القرية. على بعد كيلومترين الى الجنوب الشرقي منها. | ||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| خالد قاسم سعيد العوسج | العوسج | - |
| احمد قاسم سعيد العوسج | العوسج | - |
| علي قاسم سعيد العوسج | العوسج | - |
| عبد القادر قاسم سعيد العوسج | - | - |
| يوسف قاسم سعيد العوسج | - | - |
| عبد الله | العثامنة | صيدا, لبنان |
| حمزه حسين موسى | الزياتـنه | لارنكا, قبرص |
| علي عبدالحق | عبدالحق | - |
| MOHA121 | - | BUDAPEST, HUNGARY |
| محمد توفيق أحمد مرعي - أبو توفيق | الزياتنه | ألمانيا - زاربروكن, ألمانيا |
| خالد زامل | العثامنه | الشارقه |
| شعبان | - | سوريا |
| Alaa' Abu-zulaikha | - | amman, palestine \ jordan |
| Khaled Al Shaikh Ali | - | - |
| Deema Abu-Zulaikha | Al-Athamnah | Amman, Jordan |
| Rami | Abdelhaq | Saudia Arabia |
| mustafa abbas | manasra | alepo, syria |
| obayda abuhamad | Abuhamad | jordan |
| المنتصر | المناصرة | سورية, سورية |
| زيد | - | ابوظبي |
| wisam_alkhalid | - | Iraq_baghdad |
| عائلة ابو حيط | ابو حيط | في الشتات |
| Mousa Abo Shareef | Abo Shareef | - |
| Samir Shehadeh | Shehadeh | Riyadh, Saudi Arabia |
| أيمن عصفور | عصفور | متزوج, سوريا |
| Amjad | Shehadeh | Dubai, UAE |
| waleed abu hameed | abu hameed | vejle, danmark |
| adnan abo zlekha | al athamneh | daraa, syria |
| yaser abo jaas | abo al jaas | syria, syria |
| Taleb Alqasem | rahamneh | amman, jordan |
| Mohammad Jamal Alqasem | Abu qasem | - |
| Ahmad Abu-Zahra | alo'yosh | amman, jordan |
| Bassam Jadaan | Jadaan | Amman, Jordan |
| Mazin Abbas | Abbas | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 10 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 3 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع