| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
أُم الزينات ترحب بكم محافظة حيفا طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 15 أيار، 1948 | |||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 20 كم جنوب شرقي حيفا | |||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 325 متر | |||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | بعور شومتز | |||||||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | الكتيبة الرابعة من جولاني | |||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | |||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | |||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
|||||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1888. | |||||||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى الريحانية ، دالية الكرمل ، إجزم ودالية الروحاء | |||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||||||||
| تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا وتبعد عنها حوالي 20.5كم وترتفع 325 م عن سطح البحر . بلغت مساحة أراضيها 22156 دونما وتحيط بها أراضي قرى الريحانية ، دالية الكرمل ، إجزم ودالية الروحاء . قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (787) نسمة وفي عام 1945 حوالي (1470) نسمة . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 1948 حوالي (1705) نسمة وكان ذلك في 15-5-1948 . وفي عام 1949 أقام الصهاينة على أنقاض القرية مستعمرة (أيل ياكيم ) . | القرية اليوم | |||||||||||||||||||||
| حُوّلت منازل القرية إلى أنقاض يتبعثر ركامها في أرجاء الموقع، الذي اكتسحته الأشواك والقندول ونبات الصبّار وأشجار التين والرمان. وثمة غابة صغيرة تكسو جزءاً من الموقع. ولا تزال مقبرة القرية بادية للعيان. أمّا الأراضي المحيطة فيستخدم الإسرائيليون بعضها مرعى للمواشي، وبعضها الآخر لزراعة الأشجار المثمرة والزيتون. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||||||||
| في سنة 1949، أنشأ الصهاينة مستعمرة إليكيم في الطرف الجنوبي لموقع القرية. | ||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| مجدي فحماوي | فحماوي | UAE |
| ماجد حردان | - | - |
| Ghalia Salahi | Sheikh-Yousef | CT, CT |
| Nehad Khader | Sheikh-Yousef | PA, PA |
| احمد يوسف ابراهيم فحماوي | فحماوي | عمان, عمان |
| معتز صالح حردان | حردان | سوريا, سوريا |
| f _saffouri | saffouri | jordan |
| بسمة عيسى | صبح | الاردن |
| ابو حبيب | الفحماوي | الزرقاء, الاردن |
| ahmad hardan | عائلة صالح أحمد حردان في سوريا | سوريا |
| mohamad hardan | محمد صالح أحمد حردان | دمشق, سوريا |
| هاشم الشيخ يوسف | - | - |
| احسان الشيخ يوسف | الشيخ يوسف | Zarqa, Jordan |
| حكم بشر | بشر | المانيا |
| محمد شريف نجاد يوسف | Shake Yusuf | Ontario, Canada |
| ياسمين الشيخ يوسف | Shake Yusuf | حيفا, Israel |
| Dr.Mallah | mallah | -, Irbid |
| خالد بشر | بشر | - |
| bushra | - | jordan, jordan |
| naser abood | - | jinin and irbed, palestine and jordan |
| naser abood | abu khalil | irbed, jordan |
| amjad alshikh yousef | al_shikh yousef | al_rosifa, jordan |
| إبراهيم علي | الفحماوي | الزرقاء, الاردن |
| إياد محمود بشر | بشر | - |
| آل دبور | دبور | - |
| CAPTAIN FERAS ALHARDAN | ALHARDAN | AQABA, AQABA |
| feras | الحردان | AQABA, الاردن |
| zeenati1960 | HASSAN | AQABA |
| حسن | حسان | amman, jordan |
| ابو اسامه الفحماوي | - | - |
| Mamoun | - | Dubai |
| moon_light | صبح | nablus |
| abdelrahman ahmad hasan khalil fahmawi | - | - |
| fahmawi | - | ISRAEAL, ISRAEAL |
| jamal Hardan | - | Germany |
| Captain Naser | Sheikh-Yousef | Jordan, Jordan |
| Raed Sheikh-Yousef | Sheikh-Yousef | - |
| Haytham Sheikh-Yousef | Sheikh-Yousef | N.J, N.J |
| maan sheikh-yousef | sheikh-yousef | n.j, u.s.a. |
| maan | fahmawi | Amman, jordan |
| سامر دبور | - | - |
| Rami | Bisher | Amman, Jordan |
| yousef | alsshaikh yousef | alriyad, ksa |
| omar soboh | soboh | Nablus, Nablus |
| mohammad dapour | dapour | irbid, jordan |
| Ahmad alsheikh yousef | alsheikh yousef | new jersey, united states |
| Mohammad Ahmad Hardan | Hardan | Germany, Germany |
| Waleed Sheikh Yousef | Sheikh Yousef | PA, United States |
| bassam hassan | hassan | amman, jordan |
| Mohammad | - | Amman , Jordan |
| hani younis | - | amman, Jordan |
| Abdallah Al Sheikh Yousef | - | - |
| alzeenati | hardan | nablus, palestine |
| LUAI AL-SHEIKH YOUSEF | al-sheikh yousef | JORDAN, JORDAN |
| MOHAMED ALI EL-KUM | EL-KUM | ALICANTE, SPAIN |
| Mohammed Imad Yousef Hassan | Hassan | Capital, Jordan |
| ZUHAIR AL-HARDAN | - | - |
| Abufaheem | Al - Hardan | Hamburg, Germany |
| Jamal Ghjazi Talib mouhammad husein Mousa | umm Alzeinat | UAE, 00971-50-5763707 |
| howaidi | besher | neunkerchin, germany |
| Fadi / Howaidi | besher | neunkerchin, germany |
| ibrahim | Fahmawi | zarka aria, jordan |
| Fahmawi | - | Victoria, Australia |
| Saleem Fahmawi | Fahmawi | New York, 10017, USA |
| haitham dabour | dabour | zarka, jordan |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 82 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع