| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
النغْنغية ترحب بكم محافظة حيفا طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 12 نيسان، 1948 | ||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 28 كم جنوب شرقي حيفا | ||||||||||
| متوسط الارتفاع | 100 متر | ||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | مشمار هعيمك | ||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||
| تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا على بعد 28 كم منها، وترتفع 110 أمتار عن سطح البحر، بلغت مساحتها 12139 دونماً (ضمن الغبيات) وقد بلغ عدد سكانها عام 1931(200)نسمة ضمن الغبيا الفوقا، وعام 1945(1130)نسمة ضمنه الغبية الفوقا والنغنغية. تم احتلال القرية في 25-4-1948 وتقع على أراضيها أجزاء من مستعمرة "مدراخ عوز". | القرية اليوم | ||||||||||
| تتبعثر بقايا المنازل على منحدر إحدى التلال. ويصعب تحديد موقع القرية الذي يمر طريق حيفا- مغدو العام به, ويشغل جزءا منه ملعب كرة قدم إسرائيلي. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||
| لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية. أما مشمار هعيمك ( 163224) التي أنشئت في سنة 1926 ومدراخ عوز ( 165222) التي أنشئت في سنة 1952, فهما المستعمرتان الأقرب إليها. | |||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 0 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع