| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
زيْتا ترحب بكم محافظة الخليل طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 17 تموز، 1948 | |||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 29 كم شمال غربي الخليل | |||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 75 متر | |||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | يوعاف | |||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | |||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | |||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
|||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تعتبر القرية ذات موقع أثري تحتوي على خربة رجوم الدربي ، وزيتا الخراب وبيسيا | |||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||
| تقع الى الشمال الغربي من مدينة الخليل وتبعد عنها 29 كم، وترتفع 75م عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضيها (10490) دونما ، تحيط بها أراضي قرى صميل وجسير وعراق المنشية ، وزكرين ورعنا وبيت جبرين ، وقدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (139) نسمه ، وفي عام 1945 (330) نسمه. تعتبر القرية ذات موقع أثري تحتوي على خربة رجوم الدربي ، وزيتا الخراب وبيسيا . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 1948 (383) نسمه. وكان ذلك في 18/ 7/ 1948 ويبلغ مجموع اللاجئين في هذه القرية في عام 1998 حوالي 2366 نسمة. | القرية اليوم | |||||||||||||||
| ما من أثر لمنازل القرية، ولم يبق منها إلاّ بئر ما زالت تُستعمل. وتغطي الأعشاب الطويلة والأزهار البرية والأشجار جزءاً من الموقع، بينما يزرع الفلاحون الإسرائيليون الأراضي المحيطة. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||
| لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية. فبعد شهر تقريباً من احتلال القرية، قدم الصندوق القومي اليهودي على الحكومة الإسرائيلية مخطط استيطان يتضمن إنشاء كيبوتس في موقع القرية. وقد سمّى المخطط، وهو مؤرّخ في 20 آب/أغسطس، هذه المستعمرة كيبوتس غلؤون؛ وهذا استناداً إلى موريس. غير أن مصادر أُخرى تشير إلى أن كيبوتس غلؤون كان أُقيم سابقاً على أراض كانت تابعة تقليدياً لقرية عنا، وإلى أنه أنشئ في أوائل سنة 1947 على بعد 2 كلم فقط من موقع القرية. | ||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| الجوهري | - | عمان |
| شاكر | الدمنهورى | زيتا |
| مصطفى ابو حماد | زيتا | عمان, الاردن |
| معاذ | - | عمان, عمان |
| اتش دبور | اسعد | gfdf, فلسطين |
| wael_abumidan | abumidan | jordan, amman |
| Mahmood Abu Samak | abusamak | Riyadh 11466, Saudi Arabia |
| Mohammad Abu Samak | Abu Samak | Dammam, Saudi Arabia |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 10 |
| سجل مناسبات الزواج | 1 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 2 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع