| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
رأس أبو عمار ترحب بكم محافظة القدس طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 21 تشرين أول، 1948 | ||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 14 كم غرب القدس | ||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 625 متر | ||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | هئار | ||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | هأريل | ||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||
| الحالة التعليمية | البلدة كان فيها مدرسة للذكور. | ||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | قبل النكبة كان في القرية مقام للشيخ أبو عمار والتي تعرف القرية بإسمه | ||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى وادي فوكين، القبو، علار، دير الشيخ، الولجة، وعقو | ||||||||||||
| المقامات | كان يوجد في القرية عدة مقامات لا نعلن إسمهم لكن واحد منهم للشيخ أبو عمار الذي تعرف القرية بإسمه | ||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||
| تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة القدس، وتبعد عنها 14كم، ويبلغ متوسط ارتفاعها 625م. وبلغت مساحة أراضيها 83242 دونما، وتحيط بها أراضي قرى وادي فوكين، القبو، علار، دير الشيخ، الولجة، وعقور، قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (339) نسمة، وفي عام 1945 حوالي (620) نسمة، قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 1948 حوالي (719) نسمة، وكان ذلك في 1948.10.21 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (4417) نسمة. *عام 1960 أنشأت إسرائيل مستعمرة "تسور هداسا" على أراضي القرية إلى الجنوب من موقعها. * في الجنوب الشرقي من القرية ما زال هناك مبني المدرسة الحجري قائماً إلى اليوم. | القرية اليوم | ||||||||||||
| يتبعثر في أرجاء الموقع اليوم ركام حجارة المنازل. وقد نمت بين الحطام نباتات برية, إلى جانب أشجار اللوز والزيتون والخروب. ونبت الصبار في الجانبين الجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي للموقع. ولم يسلم سوى مبنى حجري مؤلف من طبقتين, وهو مبنى المدرسة الذي ما زال قائما في الجنوب الشرقي. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||
| في سنة 1960 أنشأت إسرائيل مستعمرة تسور هداسا (159125) على أراضي القرية, إلى الجنوب من موقعها. | |||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| اسماعيل حسن راضي | قرقور ( جاسر) | بيت لحم/عمان |
| محمود خليل | ammarneh | amman |
| ali mohammed ali khalil | khalil | - |
| abdulla ellyan | allan | amman, jordan |
| ربحي بداونة | بداونة | العين, الامارات |
| waleed faraj | faraj | amman, jordan |
| رشا | بداونه | العين, الإمارات |
| hamza shawish | shawish | - |
| A-ABUALIA | MROWA | DOHA |
| abeer abualia | - | - |
| hanan allan | amarneh | amman, jordan |
| Mohamed Khair Shawish | مروة - شاويش | ابوظبي, الامارات |
| abeer | ayyad | portland, portland |
| الدكتور خلدون ابو حميده | قرقور | عمان |
| ابو الحارث | - | Germany(المانيا) |
| علي زكريا معدي | معدي | عمان, الاردن |
| محمد | العمارنه | - |
| emad mustsfa mohammad ayyad | ayyad | amman, jordan |
| معدي عبد الكريم معدي | معدي | السويد |
| محمد طه حموده | - | jordan |
| محمد عبدالله معدي | - | عمان |
| ayyad | ayyad | amman |
| waleed | alamarneh | amman, jordan |
| Isam Ayyad | Ayyad | Qatar |
| Mohammed jamel | Abo Alia | Amman, jordan |
| البراق | الراضي | - |
| wasim seafun | seafun | reyiad, suadi |
| Dalal Faraj | Mrouwah | New Jersey, U.S.A |
| Abu Akar | Abu Akar | jordan, jordan |
| Muhammed Muadi | MUADI | GOTHENBURG, SWEDEN |
| hamzah abdallah ayyad | ayyad | Amman, Jordan |
| Abdel Karim Muadi | MUADI | AMMAN, JORDAN |
| Samah Muadi | MUADI | GOTHENBURG, SWEDEN |
| احسان معدي | muadi | amman, jordan |
| mustafa khalil | ayyad | ashrafeya, jordan |
| ibrahim radi | Al-Radi | Abu Dhabi, united arab emirates |
| rizeq shawish | shawish/hamdan | abudhabi, u.a.e |
| Ayah Ayyad | Ayyad | N.J., U.S.A |
| yousef saleh abu hamidah | abu hamiedeh | - |
| anas yousef | abu hamedh | jordan |
| Rezeq Faraj | Rezeq Faraj | QC, Canada |
| MOHAMMAD ABDULLAH KHALIL | amarneh | amman, jordan |
| Rami abdullah khalil | amarneh | amman, jordan |
| abdullah khalil | amarneh | - |
| Hasan M.A khalil | Hassan | Amman, Jordan |
| Khaled Ayyad | Ayyad | New Jersey, USA |
| Said Ayyad | Ayyad | New Jersey, USA |
| MOHAMMAD ALI KHALIL | Ammarneh | amman - sweeleh, jordan |
| maen allan | Allan | Amman, Jordan |
| Adam Ayyad | Ayyad | New Jersey-- USA |
| Hassan Hashim | - | Homs, Syria |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 32 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 4 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع