| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
ديشوم ترحب بكم محافظة صفد طُهرت عرقياً منذ يوماً |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 30 تشرين أول، 1948 | ||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 12 كم شمال صفد | ||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 600 متر | ||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | حيرام | ||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | شفعا/سبعة | ||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | كلمة ديشوم يعتقد انها تحريف لكلمة سريانية بمعنى أعطى، أو تحريف لكلمة فينيقية بمعنى اكتنز، او تحريف لاسم سامي بمعنى ظبي | ||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى قدس والمالكية وعلما والعلمانية والهراوي والملاحة وعرب زبيد | ||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | يحيط بالقرية العديد من الخرب أهمها : خربة دير حبيب في الشمال الغربي وتحتوي على أنقاض ومبان ومدافن منقورة في الصخر ، إضافة إلى مغارة الحنية. | ||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||
| كلمة ديشوم يعتقد انها تحريف لكلمة سريانية بمعنى أعطى، أو تحريف لكلمة فينيقية بمعنى اكتنز، او تحريف لاسم سامي بمعنى ظبي ، تقع إلى الشمال من مدينة صفد وتبعد عنها 14كم ، وترتفع 600م عن سطح البحر . تبلغ مساحة أراضيها 23042 دونما تحيط بها أراضي قرى قدس والمالكية وعلما والعلمانية والهراوي والملاحة وعرب زبيد ،وقدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (426) نسمة ، وفي عام 1945 حوالي (590) نسمة . يحيط بالقرية العديد من الخرب أهمها : خربة دير حبيب في الشمال الغربي وتحتوي على أنقاض ومبان ومدافن منقورة في الصخر ، إضافة إلى مغارة الحنية. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48(684) نسمة . وكان ذلك في 30-10-1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (4203) نسمة وأقاموا على أراضيها مستعمرة (ديشون ) عام 1952 . | القرية اليوم | ||||||||||||||
| ينبت الصبار والشوك في الموقع. والدلائل الوحيدة الباقية على أن ديشوم كانت قائمة فيما مضى هي أكوام الحجارة من المنازل، والمصاطب المدمرة. ويستغل موشاف ديشون الأراضي المحيطة بالموقع لرعي المواشي، ولزراعة التفاح. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||
| في سنة 1953، أُنشئت مستعمرة ديشون إلى الشرق مباشرة من موقع القرية. | |||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| tahreer | - | -, - |
| شريف | - | - |
| علي الشامي | امازيغ | تيزي وزو, الجزائر |
| docteur kassem | docteur mawloud | bordeaux, france |
| moun elhajj | elhajj | saida, saida |
| Jad Alrabi | - | Abudhabi, United Arab Emirates |
| adnan | suleiman | cobenhagen, danmark |
| khaled | alhaj OMAR | schleswig holstein, deutschland |
| Mohamed Al Hussein | - | Newcastle upon tyne, United kingdom/ England |
| ruba212 | - | - |
| bensaleh1 | mograby | panama, panama |
| amazigh | - | tizi ouzou, algeria |
| Hussein Al Hussein | Al hussein | Copenhagen , Denmark |
| moh al hussein | - | - |
| ayman abdelrahman | - | labenon, labenon |
| Saeed El Hussein | El Husein | Lebanon, Lebanon |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 13 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع