| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
المالكية ترحب بكم محافظة صفد طُهرت عرقياً منذ يوماً |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 28 أيار، 1948 | ||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 15 كم شمال صفد | ||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 675 متر | ||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | يفتاح | ||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | شفعا/سبعة | ||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||
| مدى التدمير | غير معروف بسسب تعسر الوصول للبلدة | ||||||||||||||
| المدافعون | جيش الإنقاذ وقوات محلية | ||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||
| تقع إلى الشمال من مدينة صفد ، وتبعد عنها 37كم ، وترتفع 700 م عن سطح البحر ، وتبلغ مساحة أراضيها حوالي 7328دونما . تحيط بها أراضي قرى قدس وديشوم وعلما ولبنان وقدر عدد سكانها عام 1931 حوالي (254) نسمة ، وفي عام 1945 حوالي (360) نسمة وكانت القرية مسرحا للعمليات العسكرية في حرب 1948 قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48(418) نسمة ، وكان ذلك في 28-5-1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية فيعام 1998 حوالي (2565) نسمة وأقاموا علىأنقاضها مستعمرة المالكية عام 1949 . | القرية اليوم | ||||||||||||||
| الموقع منطقة عسكرية مسيجة يحظر دخولها. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||
| في سنة 1949 ,أنشئت مستعمرة مالكية (198278 )على أراضي القرية الى الجنوب الشرقي من موقعها. | |||||||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 3 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع