| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
النبي روبين ترحب بكم محافظة الرملة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 1 حزيران، 1948 | ||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 14 كم غرب الرملة | ||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 25 متر | ||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | براق (المرحلة الثانية) | ||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | جفعاتي | ||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة طرد القوات الصهيونية للسكان. | ||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل إحدى البيوت او المباني باقية | ||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | ||||||||||||
| الحالة التعليمية | البلدة كان فيها مدرسة للذكور. في عام 1945 إلتحق في المدرسة 55 طالب | ||||||||||||
| نبذة تاريخية عن سكان البلدة | أراضي النبي روبين "عرب النبي روبين " الذين يعودون بأصولهم إلى عرب الملالحة. | ||||||||||||
| المقامات | لايزال يوجد في القرية مقام للنبي روبين الذي تعرف القرية بإسمه | ||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||
| تقع إلى الغرب من مدينة الرملة على بعد 14.5كم منها، وإلى الجنوب من مدينة يافا (حوالي 15كم ) . تبلغ مساحة اراضيها 31002 دونما . يحيط بهاأراضي قرى يبنا . ويقيم في أراضي النبي روبين "عرب النبي روبين " الذين يعودون بأصولهم إلى عرب الملالحة. وتشتهر القرية بموسمها السنوي المعروف باسم (موسم النبي روبين) وقدر عدد سكانها عام 1945 (1420) نسمة . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 (1647) نسمة ، وكان ذلك في 1948/6/1 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (10116) نسمة . أقام الصهاينة بعض المستعمرات على أراضي روبين الوقفية ، منها مستعمرة (بالماهيم) عام 1949 ومستعمرة (غان سوريك ) عام 1950. *القرية كانت تقع على الضفة الجنوبية لنهر روبين. * روبين هو بكر بن يعقوب من زوجته لينا. *كان موسم النبي روبين يقام سنوياً من تموز إلى أيلول وهو أحد أكبر موسمين لنبيين من أنبياء العهد القديم، والأخر هو موسم النبي موسى آزاريا) عام 1949. * بنيت أيضاً على أراضيها مستوطنة"بيت خشمونئي"عام 1972. |
القرية اليوم | ||||||||||||
| ينتصب مقام النبي روبين وسط الشجيرات والنباتات البرية، وفي ركن من أركانه تظهر مئذنة لها ثلاثة مداخل مقنطرة العقد. ولا تزال بضعة مقامات صغرى، مبنية بحجارة كبيرة، قائمة أيضاً. وثمة بالقرب من المقام بنية أسمنتية، قائمة بذاتها، وقوامها غرفة واحدة على شكل صندوق. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||
| في سنة 1949، أنشأ الصهيونيون كيبوتس بلماحيم على أراضي القرية المحاذية للساحل، جنوبي مصب نهر روبين. كما أنشأوا على أراضي القرية مستعمرة غان سوريك في سنة 1950، على بعد 3.5 كلم إلى الغرب من المقام. | |||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| ابو سلمان | عشيرة بني عامر | gaza |
| ابن روبين | الرميلات | qatar , qatar |
| saeed | - | dubai, uae |
| ابوانس | الرميلات | - |
| محمد الزغيبي | الرميلات | - |
| ابن روبين | السواركه | - |
| الكرداسي | الكرداسي | عمان-الاردن, الاردن |
| ran riegler | - | rehovot, israel |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 5 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع