| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
جرِيشة ترحب بكم محافظة يافا طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 1 أيار، 1948 | ||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 7 كم شمال شرقي يافا | ||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 25 متر | ||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة طرد القوات الصهيونية للسكان. | ||||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل | ||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||
| تلفظ أحيانا (إجريشة) وهي قرية صغيرة . بالقرب من نهر العوجا وكان يقصدها سكان يافا للنزهة والترويح . تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة يافا وتبعد عنها 7كم، وترتفع 25م عن سطح البحر، تبلغ مساحة أراضيها (555) دونما وقدر عدد سكانها عام 1922 (57) نسمة وفي عام 1945 حوالي (190) نسمة . قامت المنظمات الصهيونية الملسحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 حوالي (220) نسمة وكان ذلك في 1-5-1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (1353) نسمة . * حجبت الطرق العامة والمنازل التابعة لضواحي الموقع كله. | القرية اليوم | ||||||||||||||||||
| حجبت الطرق العامة ومنازل الضواحي الموقع كله. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||||
| لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية الا إن رمات غان( 133165) التي أنشئت في سنة 1921 قريبة جدا, من جهة الجنوب الغربي. وقد استخدمت الأرض للبناء المديني الإسرائيلي. | |||||||||||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 0 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع